Maneiras de jogar a restituição da Primitiva
Existem diferentes maneiras de jogar o reembolso em cada uma das apostas da La Primitiva. Podemos deixar aleatório e selecionar aleatoriamente, toque ao vivo com vários números, ou jogue-o dividido entre os números selecionados.
-
Jogue o sorteio aleatório
Se deixarmos o espaço para prever o reembolso em branco, o próprio site ficará encarregado de atribuir um número às apostas realizadas.
Neste caso, Deve-se notar que o site irá alterar o número de reembolso a cada 8 apostas jogadas. Se jogarmos menos que 8 Todas as apostas terão o mesmo reembolso se jogarmos mais de 8 apostas, veremos reembolsos diferentes. Por exemplo, se jogarmos um múltiplo de 7 todas as apostas terão o mesmo reembolso. Em vez de, se jogarmos um reduzido para Super5 de 12 números por 38 apostas, vamos ver o que teremos 8 apostas com reembolso, 8 com outro, 8 com outro, 8 com outro, e 4 com outro.
A primeira retirada será feita aleatoriamente, o seguinte seguirá uma ordem sequencial. Quer dizer, se a primeira retirada foi o 4, o próximo seria o 5, 6, 7... Até completar as apostas totais. Em caso de alcançar o 9, as seguintes apostas viriam com o 0 que eu iria subir a cada 8 apostas.
Para que o reembolso seja jogado aleatoriamente, o espaço de seleção de retirada deve ser deixado em branco.
-
Jogue o reembolso ao vivo
Podemos jogar o mesmo reembolso para todas as apostas na combinação ou podemos repetir cada uma das apostas com retiradas diferentes, o que aumentará o preço da aposta.
Por exemplo, se jogarmos um múltiplo de 7 números (7 apostas) e marcamos o 3 restituição, todas as apostas serão jogadas no número 3 restituição. Em vez de, se selecionarmos quatro números de reembolso (1-3-5-7), as sete apostas serão repetidas quatro vezes e todas jogadas com cada uma das retiradas selecionadas. Neste caso, não estaremos jogando 7 apostas, mas teremos multiplicado 7 de 4 retiradas e vamos jogar um total de 7×4= 28 apostas.
Para que o reembolso seja jogado diretamente, Deve ser selecionado na opção que aparece no bilhete de preço abaixo do bilhete. Na imagem a seguir, vemos como seria o exemplo anterior. Um múltiplo de 7 números com 4 reembolsos custariam 28 apostas.
Apostas múltiplas em El Gordo de la Primitiva:
Para participar do sorteio da Gordo de la Primitiva por meio de apostas múltiplas, o participante deve selecionar, necessariamente no primeiro bloco da 1ª matriz, 6, 7, 8, 9, 10 você 11 previsões,
nesse caso, você estaria jogando em um único bilhete, um total de 6, 21, 56, 126, 252 oh 462 apostas, respectivamente. Também deve ser marcado, em todo caso, o número chave na 2ª matriz.
Também é um requisito essencial para marcar, na área reservada para ele em cada bilhete, com o sinal “X” a caixa contendo o número de apostas que você deseja jogar. Esta marca determina o valor a pagar pelo número de apostas feitas.
O total de prêmios correspondente a cada grupo de apostas, Ao jogar no sistema de múltiplos, é o que detalhamos na tabela a seguir:
Mesa de apostas múltiplas
NÃO. SUCESSO | HITS E APOSTAS PREMIADAS POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
NÃO. SUCESSO | HITS E APOSTAS PREMIADAS POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
NÃO. SUCESSO | HITS E APOSTAS PREMIADAS POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
NÃO. SUCESSO | HITS E APOSTAS PREMIADAS POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
NÃO. SUCESSO | HITS E APOSTAS PREMIADAS POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
NÃO. SUCESSO | HITS E APOSTAS PREMIADAS POR CATEGORIAS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Cat.) | 5 (2ª Cat.) | 4 + 1 (3ª Cat.) | 4 (4ª Cat.) | 3 + 1 (5ª Cat.) | 3 (6ª Cat.) | 2 + 1 (7ª Cat.) | 2 (8ª Cat.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Tipos de Boleto de Primitiva
Ao jogar na Primitiva é possível encontrar várias maneiras de fazê-lo já que existem diferentes tipos de tickets da Primitiva. No site de Eduardo Losilla, na seção de ingressos, você pode encontrar essas tipologias, do primitivo simples ou simples, para o primitivo múltiplo com a opção reduzida. A seguir, Explicamos em que cada um deles consiste.
Jogue Simples ou Simples Primitiva
O Tíquete de Aposta Simples ou Simples da Primitiva oferece um recurso muito particular. Além de poder jogar até dez apostas no mesmo bilhete, se você quiser, um reembolso diferente pode ser jogado em cada uma das apostas feitas. Não é obrigatório jogar o mesmo reembolso para todas as apostas.
Jogue a Primitiva em múltiplos ou reduzidos
No ingresso de casa é possível jogar o primitivo múltiplo. Você pode jogar qualquer número de números diretos e reduzidos a 5, al 4, o al 3. Ser capaz de jogar mais números com menos apostas significa uma maior probabilidade de sucesso. Deve-se notar que o número de reembolso pode ser reproduzido de maneiras diferentes, como direto, aleatório ou distribuído.
Draws, dados e história da La Primitiva
Na parte de histórico e ajuda temos os seguintes conteúdos:
- Números do Primitivo. Para consultar as estatísticas de vezes que cada número saiu em um determinado intervalo ou datas de sorteio. Também mostra a porcentagem de vezes, freqüência, a última vez que saiu, ou as semanas em que cada número e reembolso da Loteria Primitiva não foi liberado.
- Último sorteio de La Primitiva. Consultar a combinação vencedora e o valor dos prêmios do último sorteio da Loteria Primitiva ou de qualquer um dos sorteios da história da La Primitiva.
- Resultados primitivos. Para consultar os sorteios anteriores da Primitiva (Primitiva na quinta e Primitiva no sábado). Nesta página você encontra a lista de combinações vencedoras de cada ano da história da La Primitiva.
- Jogado primitivo. Saber quais são os números mais e menos jogados pelos apostadores que jogam na web.
Estatísticas de El Gordo de la Primitiva
Conteúdo atualizado até o resultado do sorteio de domingo, 8 novembro 2020 por el Gordo de la Primitiva.
Na coluna “total” O número de sorteios realizados para El Gordo de la Primitiva é mostrado, no total 1243 rifas. Na coluna correspondente ao ano 2019 aparece o 52 rifas realizadas naquele ano e
no um do ano 2020 os dados relativos ao 35 sorteios realizados no ano corrente.
Na tabela de estatísticas, você pode classificar os dados clicando no cabeçalho das colunas.
Assim, se você clicar em “Número” você pode ver em ordem crescente e decrescente os cinquenta e quatro números que podem aparecer no sorteio, clicando em “total” você pode ver quais números
apareceram em mais ou menos ocasiões em todos os sorteios de El Gordo de la Primitiva realizados até agora.
Nas colunas do ano anterior e atual, você pode classificar pelo número de vezes que cada número apareceu nos sorteios realizados a cada ano.
Número | Total | Ano 2019 | Ano 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
Os maiores jackpots de El Gordo de la Primitiva colocados em jogo.
Montante do jackpot € | Data do Sorteio |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
Os maiores prêmios milionários de el Gordo de la Primitiva
Valor do prêmio | Bem sucedido | Data do Sorteio |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Coleções superiores obtidas em El Gordo
Valor do prêmio | Semana | Data do Sorteio |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |