Galeria
Um dos panfletos que relacionam os níveis de poder Um dos panfletos que relacionam os níveis de poder Um dos panfletos que relacionam os níveis de poder Níveis de potência em V-Jump #1 (dezembro 12, 1990) Ginyu estima o nível de poder de Goku em cerca de 60,000 Níveis de potência do Esquadrão Blindado de Cooler (Salto Semanal #25, 1991) Níveis de potência declarados em Daizenshuu 7 Níveis de potência declarados em Daizenshuu 7 Níveis de energia de Broly e Cooler em um 2004 V-Jump Nível de poder de Super Gogeta em um 2004 V-Jump sobre Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” declarado em um 2004 V-Jump Níveis de potência em Guia Super Emocionante: Volume da história Nível de poder de Golden Frieza declarado em 100 quintilhão Raditz em Dragon Ball Z: Sagas Nappa em Dragon Ball Z: Sagas O aumento do nível de poder de Vegeta contra Goku em Dragon Ball Z: Sagas Nappa em Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta em Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria em Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon em Scouter Battle Taikan Kamehameha Freeza em Scouter Battle Taikan Kamehameha Célula em Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly em Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu em Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu em Scouter Battle Taikan Kamehameha Bom buu em Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma em Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo em Scouter Battle Taikan Kamehameha Baby Vegeta em Scouter Battle Taikan Kamehameha Bebê grande macaco em Scouter Battle Taikan Kamehameha Super 17 dentro Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron em Scouter Battle Taikan Kamehameha Nível de potência do Android 16 em Batalha Dokkan Adicione uma foto a esta galeria |
Participantes da Powerball
Loterias dos EUA. DE 2020 todos os estados com loterias (mostrado em azul), e também o Distrito de Columbia, Porto Rico e Ilhas Virgens dos EUA oferecem Powerball.
Powerball substituiu Lotto * América em abril 1992 Do ano; Mega Millions substituiu o "Big Game" 10 anos depois. (Cm. Abaixo está a evolução do nome Mega Millions .)
Mega Millions e Powerball
Loteria | Powerball | Mega Millions |
---|---|---|
Arizona | 4 abril 1994 r. | 18 abril 2010 r. |
Arkansas | 31 Outubro 2009 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Califórnia | 8 abril 2013 r. | 22 Junho 2005 r. |
Connecticut | 28 novembro 1995 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Colorado | 2 agosto 2001 r. | 16 Maio 2010 r. |
Delaware | 14 janeiro 1991 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Região colombiana | 13 fevereiro 1988 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Flórida | 4 janeiro 2009 r. | 15 Maio, 2013 |
Georgia | 31 janeiro 2010 r. | 6 setembro 1996 r. |
Idaho | 1 fevereiro 1990 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Illinois | 31 janeiro 2010 r. | 6 setembro 1996 r. |
Indiana | 14 Outubro 1990 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Iowa | 13 fevereiro 1988 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Kansas | 13 fevereiro 1988 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Kentucky | 10 janeiro 1991 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Louisiana | 5 Martha 1995 r. | 16 novembro 2011 r. |
Maine | 30 Julho 2004 r. | 9 Maio 2010 r. |
Maryland | 31 janeiro 2010 r. | 6 setembro 1996 r. |
Massachusetts | 3 fevereiro 2010 r. | 6 setembro 1996 r. |
Michigan | 31 janeiro 2010 r. | 6 setembro 1996 r. |
Minnesota | 14 agosto 1990 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Mississippi | 30 janeiro 2020 r. | 30 janeiro 2020 r. |
Missouri | 13 fevereiro 1988 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Montana | 9 novembro 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 Julho 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
Nova Hampshire | 5 novembro 1995 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Nova Jersey | 31 janeiro 2010 r. | 26 Maio 1999 r. |
Novo México | 20 Outubro 1996 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Nova york | 31 janeiro 2010 r. | 17 Maio 2002 r. |
Carolina do Norte | 30 Maio 2006 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Dakota do Norte | 25 Martha 2004 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Ohio | 16 abril 2010 r. | 17 Maio 2002 r. |
Oklahoma | 12 janeiro 2006 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Oregon | 13 fevereiro 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pensilvânia | 29 Junho 2002 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Porto Rico | 28 setembro 2014 r. | Não oferecido |
Rhode Island | 13 fevereiro 1988 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Carolina do Sul | 6 Outubro 2002 r. | 23 Outubro 2018 r. |
Dakota do Norte | 15 novembro 1990 r. | 16 Maio 2010 r. |
Tennessee | 21 abril 2004 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Texas | 31 janeiro 2010 r. | 5 dezembro 2003 r. |
Ilhas Virgens Americanas | 14 novembro 2010 r. | 4 Outubro 2010 r. |
Vermont | 1 Julho 2003 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Virgínia | 31 janeiro 2010 r. | 6 setembro 1996 r. |
Washington | 31 janeiro 2010 r. | 4 setembro 2002 r. |
West Virginia | 13 fevereiro 1988 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Wisconsin | 10 agosto 1989 r. | 31 janeiro 2010 r. |
Wyoming | 24 agosto 2014 r. | 24 agosto 2014 r. |
Alabama , Alasca , Havaí , Nevada e Utah não vendem bilhetes de loteria.