Prêmios e chances de ganhar
Você ganha prêmios ao combinar os números que escolheu com os sorteados vencedores. Existem prêmios fixos em oito das nove divisões, então você sabe exatamente quanto você receberá. O único prêmio que muda é o jackpot, que começa no mínimo $40 milhão (aproximadamente R560 milhões) e passa para o próximo sorteio quando não é ganho. O jackpot é compartilhado se houver vários vencedores.
A tabela a seguir mostra os prêmios que você pode ganhar, quanto valem com cada um dos multiplicadores Power Play, e as chances de ganhar:
Divisão de Prêmio | Números Combinados | Probabilidades de ganhar | Prêmio | Com 2x Power Play | Com 3x Power Play | Com 4x Power Play | Com 5x Power Play | Com 10x Power Play |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 + Powerball | 1 dentro 292,201,338 | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot | Jackpot |
2 | 5 | 1 dentro 11,688,054 | $2 milhão | $2 milhão | $2 milhão | $2 milhão | $2 milhão | $2 milhão |
3 | 4 + Powerball | 1 dentro 913,129 | $50,000 | $100,000 | $150,000 | $200,000 | $250,000 | $500,000 |
4 | 4 | 1 dentro 36,525 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
5 | 3 + Powerball | 1 dentro 14,494 | $100 | $200 | $300 | $400 | $500 | $1,000 |
6 | 3 | 1 dentro 580 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
7 | 2 + Powerball | 1 dentro 701 | $7 | $14 | $21 | $28 | $35 | $70 |
8 | 1 + Powerball | 1 dentro 92 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
9 | 0 + Powerball | 1 dentro 38 | $4 | $8 | $12 | $16 | $20 | $40 |
Os prêmios da Powerball dos EUA estão sujeitos a diferentes níveis de impostos, dependendo de onde você joga o jogo. Para jogadores nos EUA, um imposto federal de pelo menos 24 por cento é retido em qualquer prêmio maior que $5,000, enquanto alguns estados também retêm seu próprio imposto sobre os ganhos. Se você joga o jogo da África do Sul, você também pode ser tributado em prêmios Powerball. Vá para a página Impostos para obter mais informações.