PowerBall Australia-priser och jackpot
Existerar 9 vinnande kategorier, varav en är jackpotten. Alla priser delas ut kontant på en gång. Ingen skatt på vinster.
Prisfonden är indelad i 9 delar. Varje aktie fördelas lika till alla vinnare i kategorin. Ju fler biljetter som köpts, ju större belopp av prispotten.
Kombination av siffror | En del av prisfonden | Ungefärliga vinster, Australiska dollar | Ungefärliga vinster, rubel |
---|---|---|---|
2+PB | 26,3% | 10 - 12 | 430 - 530 |
3+PB | 15% | 18 - 20 | 800 - 900 |
5 | 7,6% | 40 - 45 | 1,750 - 2,000 |
4+PB | 9,7% | 70 - 75 | 3,000 - 3,300 |
5+PB | 1,5% | 150 - 180 | 6,600 - 8,000 |
6 | 2% | 430 - 460 | 19,000 - 20,000 |
6+PB | 1,1% | 4 000 - 4200 | 175,500 - 184,200 |
7 | 1,8% | 90 000 - 100 000 | 4,000,000 - 5,000,000 |
7+PB | 35% | Jackpott
från 3 till 110 miljon |
Jackpott
från 131 млн до 5 miljard |
Att slå jackpotten, du måste gissa allt 8 nummer på biljetten. Minsta jackpot - 3 miljoner australiska dollar.
Powerball har rollover: när ingen tar huvudpriset, nästa jackpott ökar med cirka A $ 1-1,5 miljoner.