Köp Eurojackpot-lottobiljetter – Spela EuroJackpot online
Eurojackpot Àr en av de största lotterierna i Europa som kan nÄs via olika plattformar. Genom att spela Eurojackpot, du har större chans att vinna. Lotteriet ger dig större priser som strÀcker sig i miljoner euro med bÀttre odds som andra kÀnda lotterier i vÀrlden inte erbjuder.
Ăr du trött pĂ„ att förlora hela tiden? Spela Eurojackpot-lotteri och ha en chans att vinna fler priser frĂ„n de gynnsamma odds som tillhandahĂ„lls. Om du Ă€r en vanlig lotterispelare, du mĂ„ste ha upplevt tillrĂ€ckligt med frustrationer över att aldrig matcha de vinnande siffrorna. i alla fall, utformningen av Eurojackpot-lotteriet Ă€r utvecklat pĂ„ ett sĂ„dant sĂ€tt att det ger fler spelare en möjlighet att vinna. Trots att priserna var mindre Ă€n Powerball och EuroMillions, Eurojackpot-priset vinns oftare eftersom chansen att vinna Ă€r tvĂ„ gĂ„nger sĂ„ stor som andra mega-lotterier.
- Spela Eurojackpot med Multilotto!
- Eurojackpot-resultat tillkÀnnages varje fredag?
- Spelare mÄste vara över 18
AnmÀrkningsvÀrda segrar
Rang | Datum | Pris (âŹ) | Land |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Finland |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Finland |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | Tyskland |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Tjeckien |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Finland |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | Tyskland |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | Tyskland |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | Tyskland |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Finland |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | Tyskland |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Finland |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Tjeckien |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Sverige |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | Tyskland |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | Tyskland |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Danmark |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Norge |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Finland |
21 Är | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Finland |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | Tyskland |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | Tyskland, Polen |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | Tyskland (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Norge |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Norge |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | Tyskland |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Finland |
31 Är | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | Tyskland |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Finland |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | Tyskland, Spanien |
35 Är | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Italien |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Danmark |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | Tyskland |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Spanien |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | Tyskland (2x) |
41 Är | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | Tyskland (2x), Ungern |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Finland |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | Tyskland |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovenien |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | Tyskland |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Finland |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Danmark |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Finland |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Sverige |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | Tyskland, Ungern |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Danmark |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Finland |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovenien |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | Tyskland |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Finland |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | Tyskland |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | Tyskland |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | Tyskland (2x), Finland, Italien, Spanien |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | Tyskland (3x), NederlÀnderna, Danmark |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Finland |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Norge |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Kroatien |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | Tyskland |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Italien |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | Tyskland (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | Tyskland |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Norge |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | Tyskland |
81 Är | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Sverige |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | Tyskland |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | Tyskland |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | Tyskland |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Spanien |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Danmark |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | Tyskland |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Finland |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | Tyskland, NederlÀnderna |
För första gÄngen nÄgonsin sattes rekordet för den högsta EuroJackpot-jackpotten 15 Maj 2015 Ärets, nÀr en bosatt i Tjeckien vann en jackpot pÄ 90 000 000,00 euro.
Första hĂ€ndelsen, nĂ€r flera spelare har vunnit samma split jackpot, tog plats 7 januari 2017 Ă„rets. För första gĂ„ngen fem personer (en frĂ„n varje delstat Berlin, Niedersachsen och Hessen, med en vinnare frĂ„n Danmark och en frĂ„n NederlĂ€nderna) vann 18 000 000,00 euro efter vecka, nĂ€r den maximala jackpotten i summan av 90 000 000,00 euro. Detta följdes av nĂ€sta multipel seger 5 + 2 10 februari, nĂ€r en ungersk spelare vann det största lotteripriset i landets historia (förbi rekordet för de mest kĂ€nda 5/90 Otyoslotto frĂ„n 5092 miljoner forints , som var 19Ë216Ë 280,26 euro i valuta 28 November 2003 g.).
Finska syndikat frÄn 50 spelare frÄn SiilinjÀrvi, som spelade systembiljetten för 500,00 euro, 23 Augusti 2019 vann det högsta jackpottpriset plus ytterligare vinster frÄn lÀgre prisnivÄer, vilket betyder ett rekordpris pÄ 91938695,00 euro (84,174,472, 21 GBP).
22 November 2019 Ärets 2 spelare frÄn Tyskland och 1 Ungersk spelare vann 90 000 000,00 euro. Varje spelare vann 30 000 000,00 euro (en ungersk spelare vann 10 miljarder forint, vilket Àr landets största lotteripris i historien (omkörning av den mest kÀnda skivan igen 5/90 Otyoslotto frÄn 6431 miljoner forints, vilket Àr 24-267). 124,51 euro i valuta 28 Martha 2020 g.).
Hur man spelar Eurojackpot-lotteri
Att spela Eurojackpot-lotteriet, spelare mÄste förutsÀga fem nummer frÄn 1 do 50 plus ytterligare tvÄ nummer som kallas euronummer, som ligger inom intervallet 1 do 10. För att vinna jackpotten, alla sju dragna siffrorna mÄste trÀffas. Om ingen lyckas med detta trick , huvudpriset gÄr till nÀsta dragning.
Den maximala jackpotten Àr 90 miljoner euro, men om intÀkterna frÄn försÀljningen av kuponger överstiger detta belopp, överskottet överförs till den andra nivÄn jackpotten och lÀggs till den.
Eurojackpot-lotteriet gör att du kan vinna 12 grader, och de vinnande kombinationerna och chanserna att vinna Àr följande:
Kompatibilitet | Chanser att vinna | Det lÀgsta beloppet i historien om att vinna | Högsta vinstbelopp nÄgonsin | Beloppet för den genomsnittliga vinsten per dragning | LÀgsta vinnare nÄgonsin | Högsta antalet vinnare nÄgonsin | Genomsnittligt antal vinnare i dragningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 do 95 344 200 | 9 606 434,20 ⏠| 90 000 000,00 ⏠| 30 532 058,88 ⏠| 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 do 5 959 013 | 67 214,20 ⏠| 27 545 857,50 ⏠| 909 068,07 ⏠| 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 do 3 405 150 | 12 209,10 ⏠| 609 436,50 ⏠| 126 779,08 ⏠| 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 do 423 752 | 875,70 ⏠| 12 739,40 ⏠| 4 359,48 ⏠| 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 do 26 485 | 83,50 ⏠| 406,30 ⏠| 241,77 ⏠| 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 do 15 134 | 38,90 ⏠| 202,10 ⏠| 111,71 ⏠| 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 do 9 631 | 21,70 ⏠| 98,70 ⏠| 58,65 ⏠| 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 do 672 | 10,50 ⏠| 34,70 ⏠| 19,91 ⏠| 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 do 602 | 11,60 ⏠| 29,10 ⏠| 18,96 ⏠| 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 do 344 | 9,10 ⏠| 20,10 ⏠| 14,78 ⏠| 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 do 128 | 6,60 ⏠| 16,00 ⏠| 10,18 ⏠| 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 do 42 | 6,20 ⏠| 10,40 ⏠| 7,98 ⏠| 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
VÀrden berÀknade med resultat slumpmÀssigt frÄn 23.03.2012 r. fram tills 06.11.2020.
Den totala chansen att vinna Àr runt 1 do 26
Denna tabell uppdateras efter varje dragning, för att Äterspegla de senaste Eurojackpot-resultaten.
All data i tabellen ovan hÀnvisar till resultat frÄn Eurojackpot-dragningar 23 varumÀrke 2012 r. och presenteras endast i informationssyfte och utgör inte en indikation pÄ beloppet för framtida vinster.
Eurojackpot-lotter kan köpas frÄn auktoriserade ÄterförsÀljare i deltagande paradis eller online, via webbplatsen www.euro-jackpot.net. Denna webbplats tillÄter spelare frÄn lÀnder att spela Eurojackpot, som inte deltar i detta lotteri och innehÄller mycket information, inklusive de senaste Eurojackpot-lotteriresultaten.
Den lÀgsta och högsta utbetalningen för varje nivÄ, förutom jackpotten, beror pÄ antalet vinnande biljetter.
Hit fem + 2 Euronummer betyder jackpotten oavsett antalet vinnande biljetter.
Jackpotbeteende
JÀmfört med andra lotterier, som EuroMillions och tyska Lotto 6 ut 49, Eurojackpot Àr utformad för mer frekventa betalningar (koefficient 1:95 miljoner kontra mer 1: 139 miljoner för EuroMillions och tyska Lotto). Resultatet förvÀntas inte, att lotteriet kommer att vÀxa till rekordstorlek, uppnÄs av EuroMillions , sedan hon, troligt, kommer att vinnas.
Till 31 januari 2013 Äret hade Eurojackpot en "rollover" -klausul: nÀr, om jackpotten inte har vunnits inom 12 dragningar i rad, 13-Första dragningen kommer att förlÀngas, vart i, om ingen vinnare kan gissa allt 7 vinnande nummer jackpott betalas till nÀsta vinnande nivÄ, var Àr vinnaren tillgÀnglig. Det var den hÀr punkten som satte in tidigare jackpotrekord 27 545 857,50 euro i augusti 2012 Ärets, nÀr en tysk spelare, som gissade rÀtt 5 huvudnummer, men bara ett av Euronumber-numren (av tvÄ), kvar med jackpotten i andra priset. nivÄ.
För grupper, utom den första, vinster berÀknas nationellt och kan variera frÄn land till land beroende pÄ antalet vinnare, lottskatt och andra skÀl.