Rekordvinner
Betyg | Datum | Pris i euro | Pris i pund sterling | Land |
---|---|---|---|---|
1 | 14 Oktober 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | Tyskland |
1 | 15 Maj 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | Tjeckien |
3 | 29 juli 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | Tyskland |
4 | 25 Martha 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | Tyskland |
5 | 12 september 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | Finland |
6 | 5 December 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | Tyskland |
7 | 4 April 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | Finland |
8 | 1 januari 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | Tyskland |
9 | 20 februari 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | Danmark |
10 | 24 juli 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | Finland |
11 | 12 April 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | Tyskland |
12 | 19 juli 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | Tyskland |
13 | 4 september 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | Finland |
14 | 13 November 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | Tyskland |
15 | 9 Oktober 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | Spanien |
16 | 25 januari 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | Finland |
17 | 22 April 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | Tyskland |
18 | 16 Maj 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | Slovenien |
19 | 10 Augusti 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | Tyskland |
20 | 5 juni 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | Finland |
21 | 26 Oktober 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | Danmark |
22 | 27 september 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | Finland |
23 | 6 December 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | Slovenien |
24 | 11 Maj 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | Tyskland |
25 | 22 januari 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | Finland |
26 | 20 juni 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | Tyskland |
27 | 26 December 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | Finland |
28 | 10 januari 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | Kroatien |
29 | 3 Oktober 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | Tyskland |
30 | 16 Augusti 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | Italien |
31 | 6 Maj 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | Tyskland |
32 | 3 Maj 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | Norge |
33 | 18 Oktober 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | Tyskland |
34 | 24 Augusti 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | Tyskland |
35 | 21 Oktober 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | Tyskland |
36 | 13 Maj 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | Finland |
Huvudnyheter
-
evenemang
FN: s sÀkerhetsrÄd kan diskutera situationen med Navalny
-
SamhÀlle
Majoriteten i Ryska federationen kanske inte lÀngre Àr en förutsÀttning för att köra bil
-
11.11.2020 19:10
I Ryssland föreslog de att förlÀnga nyÄrsferien med 2 Veckor
-
11.11.2020 18:43
Demonstranter i Jerevan krÀver att premiÀrministern avgÄr
-
10.11.2020 17:21
Experter: det Àr för tidigt att prata om toppfrekvensen av Covid-19 i Ryska federationen
-
10.11.2020 16:36
Putin: "Striderna i Nagorno-Karabakh Àr över"
-
HÀlsa och skönhet
Sa experten, varför tolererar mÀn koronavirus vÀrre
-
09.11.2020 12:35
HÀlsoministeriet Àndrade reglerna för behandling av COVID-19
-
07.11.2020 16:11
Japanska forskare skapar en dammsugare för att samla in trÄdlösa hörlurar
-
07.11.2020 16:09
Reparation av Sea Launch cosmodrome tar minst en miljard rubel
Hur man gör ansprÄk pÄ Eurojackpot-vinster?
Om vinnande belopp Ă€r mindre 500 euro, det kommer att krediteras till vinnarens konto i sin helhet. Om mer – frĂ„n 500 till 100 tusen. euro, dĂ„ kommer webbplatsadministrationen att kontakta dig för att klargöra, vad Ă€r det bĂ€sta sĂ€ttet för dig att vinna Eurojackpot-priset. Och naturligtvis, om du Ă€r otroligt lycklig, och du slet av Eurojackpot, dĂ„ mĂ„ste du, efter att ha fĂ„tt en biljett frĂ„n webbplatsens administration, gĂ„ sjĂ€lvstĂ€ndigt till den till ritningslandet – Finland.
Lyckligtvis för ryska medborgare Àr detta inte ett stort problem..
Spela Eurojackpot, och du har en chans att vinna en enorm vinst, bli en rik person, leva, som du vill, inte begrÀnsas i pengar.