Sätt att spela återbetalning av Primitiva
Det finns olika sätt att spela återbetalningen i vart och ett av La Primitiva-satsningarna. Vi kan lämna det slumpmässigt och välja slumpmässigt, spela det live med flera nummer, eller spela den uppdelad bland de valda siffrorna.
-
Spela slumpmässigt
Om vi lämnar utrymme att förutsäga återbetalningen tom, webbplatsen själv kommer att ansvara för att tilldela ett nummer för de spel som spelas.
I detta fall, Det bör noteras att webbplatsen kommer att ändra återbetalningsnumret var och en 8 spel spelade. Om vi spelar mindre än 8 Alla spel får samma återbetalning om vi spelar mer än 8 vad vi ser olika återbetalningar. Till exempel, om vi spelar en multipel av 7 alla spel får samma återbetalning. Istället, om vi spelar en reducerad till Super5 av 12 siffror efter 38 satsningar, vi får se vad vi kommer att ha 8 satsar med återbetalning, 8 med en annan, 8 med en annan, 8 med en annan, och 4 med en annan.
Det första uttaget tas slumpmässigt, följande följer en sekventiell ordning. Det vill säga, om det första uttaget var 4, nästa skulle vara 5, 6, 7... Fram till slutförandet av de totala insatserna. Om du når 9, följande spel kommer med 0 att jag skulle gå upp varje 8 satsningar.
För att återbetalningen ska kunna spelas slumpmässigt måste utrymmesvalet lämnas tomt.
-
Spela återbetalningen live
Vi kan spela samma återbetalning för alla satsningar i kombinationen eller så kan vi upprepa varje satsning med olika uttag, vilket ökar insatspriset.
Till exempel, om vi spelar en multipel av 7 tal (7 satsningar) och vi markerar 3 återbetalning, alla spel spelas på numret 3 återbetalning. Istället, om vi väljer fyra återbetalningsnummer (1-3-5-7), de sju satsningarna upprepas fyra gånger och alla spelas med vart och ett av de valda uttagen. I detta fall, vi kommer inte att spela 7 satsningar, men vi kommer att ha förökat oss 7 förbi 4 uttag och vi spelar totalt 7×4= 28 satsningar.
För att återbetalningen ska spelas direkt, Det måste väljas i alternativet som visas på prisbiljetten under biljetten. I följande bild ser vi vad föregående exempel skulle vara. En multipel av 7 siffror med 4 återbetalningar skulle kosta 28 satsningar.
El Gordo de la Primitiva flera satsningar:
För att delta i dragning av El Gordo de la Primitiva genom flera satsningar måste deltagaren välja, nödvändigtvis i det första blocket i den första matrisen, 6, 7, 8, 9, 10 u 11 prognoser,
i vilket fall skulle du spela på en enda biljett totalt 6, 21, 56, 126, 252 åh 462 satsningar, respektive. Det bör också markeras, hur som helst, nyckelnumret i den andra matrisen.
Det är också ett väsentligt krav att markera, i det område som är reserverat för det på varje biljett, med skylten “X” rutan som innehåller antalet satsningar du vill spela. Detta märke avgör det belopp som ska betalas för antalet placerade spel.
Totalt antal priser som motsvarar varje spelgrupp, När du spelar i multipelsystemet är det den vi beskriver i följande tabell:
Flera spelbord
NEJ FRAMGÅNGT | HITS OCH TILLDELADE VÄDD FÖR KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Katt.) | 5 (2ª Katt.) | 4 + 1 (3ª Katt.) | 4 (4ª Katt.) | 3 + 1 (5ª Katt.) | 3 (6ª Katt.) | 2 + 1 (7ª Katt.) | 2 (8ª Katt.) | |
5 + 1 | 1 | — | 5 | — | — | — | — | 1 |
5 | — | 1 | — | 5 | — | — | — | — |
4 + 1 | — | — | 2 | — | 4 | — | — | — |
4 | — | — | — | 2 | — | 4 | — | — |
3 + 1 | — | — | — | — | 3 | — | 3 | — |
3 | — | — | — | — | — | 3 | — | 3 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 4 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 4 |
NEJ FRAMGÅNGT | HITS OCH TILLDELADE VÄDD FÖR KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Katt.) | 5 (2ª Katt.) | 4 + 1 (3ª Katt.) | 4 (4ª Katt.) | 3 + 1 (5ª Katt.) | 3 (6ª Katt.) | 2 + 1 (7ª Katt.) | 2 (8ª Katt.) | |
5 + 1 | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — | — |
5 | — | 1 | — | 10 | — | 10 | — | — |
4 + 1 | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 | — |
4 | — | — | — | 3 | — | 12 | — | 6 |
3 + 1 | — | — | — | — | 6 | — | 12 | — |
3 | — | — | — | — | — | 6 | — | 12 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 10 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 10 |
NEJ FRAMGÅNGT | HITS OCH TILLDELADE VÄDD FÖR KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Katt.) | 5 (2ª Katt.) | 4 + 1 (3ª Katt.) | 4 (4ª Katt.) | 3 + 1 (5ª Katt.) | 3 (6ª Katt.) | 2 + 1 (7ª Katt.) | 2 (8ª Katt.) | |
5 + 1 | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 | — |
5 | — | 1 | — | 15 | — | 30 | — | 10 |
4 + 1 | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 | — |
4 | — | — | — | 4 | — | 24 | — | 24 |
3 + 1 | — | — | — | — | 10 | — | 30 | — |
3 | — | — | — | — | — | 10 | — | 30 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 20 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 20 |
NEJ FRAMGÅNGT | HITS OCH TILLDELADE VÄDD FÖR KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Katt.) | 5 (2ª Katt.) | 4 + 1 (3ª Katt.) | 4 (4ª Katt.) | 3 + 1 (5ª Katt.) | 3 (6ª Katt.) | 2 + 1 (7ª Katt.) | 2 (8ª Katt.) | |
5 + 1 | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 | — |
5 | — | 1 | — | 20 | — | 60 | — | 40 |
4 + 1 | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 | — |
4 | — | — | — | 5 | — | 40 | — | 60 |
3 + 1 | — | — | — | — | 15 | — | 60 | — |
3 | — | — | — | — | — | 15 | — | 60 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 35 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 35 |
NEJ FRAMGÅNGT | HITS OCH TILLDELADE VÄDD FÖR KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Katt.) | 5 (2ª Katt.) | 4 + 1 (3ª Katt.) | 4 (4ª Katt.) | 3 + 1 (5ª Katt.) | 3 (6ª Katt.) | 2 + 1 (7ª Katt.) | 2 (8ª Katt.) | |
5 + 1 | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 | — |
5 | — | 1 | — | 25 | — | 100 | — | 100 |
4 + 1 | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 | — |
4 | — | — | — | 6 | — | 60 | — | 120 |
3 + 1 | — | — | — | — | 21 | — | 105 | — |
3 | — | — | — | — | — | 21 | — | 105 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 56 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 56 |
NEJ FRAMGÅNGT | HITS OCH TILLDELADE VÄDD FÖR KATEGORIER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 1 (1ª Katt.) | 5 (2ª Katt.) | 4 + 1 (3ª Katt.) | 4 (4ª Katt.) | 3 + 1 (5ª Katt.) | 3 (6ª Katt.) | 2 + 1 (7ª Katt.) | 2 (8ª Katt.) | |
5 + 1 | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 | — |
5 | — | 1 | — | 30 | — | 150 | — | 200 |
4 + 1 | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 | — |
4 | — | — | — | 7 | — | 84 | — | 210 |
3 + 1 | — | — | — | — | 28 | — | 168 | — |
3 | — | — | — | — | — | 28 | — | 168 |
2 + 1 | — | — | — | — | — | — | 84 | — |
2 | — | — | — | — | — | — | — | 84 |
Primitiva billettyper
När du spelar Primitiva är det möjligt att hitta flera sätt att göra det eftersom det finns olika typer av Primitiva-biljetter. På Eduardo Losillas webbplats, i biljettavsnittet, du kan hitta dessa typologier, från det primitiva enkla eller enkla, till multipel primitiv med reducerat alternativ. Sedan, vi förklarar vad var och en av dem består av.
Spela Simple eller Simple Primitiva
Primitivas enkla eller enkla spelbiljett erbjuder en mycket speciell funktion. Förutom att kunna spela upp till tio satsningar på samma biljett, om så önskas, en annan återbetalning kan spelas på varje spel som spelas. Det är inte obligatoriskt att spela samma återbetalning för alla spel.
Spela Primitiva i multiplar eller reducerat
I hemmabiljetten är det möjligt att spela multipel primitiv. Du kan spela valfritt antal nummer både direkt och reducerat till 5, al 4, o al 3. Att kunna spela fler nummer för färre satsningar innebär högre sannolikhet för framgång. Det bör noteras att återbetalningsnumret kan spelas på olika sätt som direkt, slumpmässigt eller distribuerat.
Giveaways, data och historia om La Primitiva
I delen av historik och hjälp har vi följande innehåll:
- Antalet primitiva. För att kontrollera statistiken över tider som varje nummer har kommit ut inom ett visst intervall eller rita datum. Visar också andelen gånger, frekvensen, förra gången det kom ut, eller de veckor som varje nummer och återbetalning av Primitive Lottery inte har släppts.
- Senaste dragningen av La Primitiva. Att konsultera den vinnande kombinationen och beloppet för priserna för den senaste Primitiva-lotteriet eller för någon av dragningarna i La Primitivas historia.
- Primitiva resultat. För att konsultera de tidigare dragningarna av Primitiva (Primitiva på torsdag och Primitiva på lördag). På den här sidan hittar du listan över vinnande kombinationer för varje år i La Primitivas historia.
- Spelade Primitive. Att veta vilka nummer som spelas mest och minst av spelarna som spelar på nätet.
Statistik för El Gordo de la Primitiva
Innehållet uppdaterat fram till resultatet av söndagens dragning, 8 November 2020 av el Gordo de la Primitiva.
I kolumnen “total” Antalet dragningar för El Gordo de la Primitiva visas, total 1243 tombolor. I den kolumn som motsvarar året 2019 visas 52 utlottningar som hölls det året och
under året 2020 uppgifterna i förhållande till 35 dragningar som hålls under innevarande år.
I statistiktabellen kan du sortera data genom att klicka på rubriken i kolumnerna.
På det sättet om du klickar på “siffra” Du kan se i stigande och fallande ordning de femtiofyra siffrorna som kan visas i dragningen, genom att klicka på “total” du kan se vilka siffror
har dykt upp vid mer eller mindre tillfällen i alla dragningar från El Gordo de la Primitiva som hittills hölls.
I kolumnerna för föregående och innevarande år, du kan sortera efter antalet gånger varje nummer har dykt upp i dragningarna som hålls varje år.
siffra | Total | År 2019 | År 2020 |
---|---|---|---|
1 | 121 | 4 | 3 |
2 | 114 | 7 | 2 |
3 | 145 | 8 | 4 |
4 | 128 | 2 | 2 |
5 | 117 | 4 | 3 |
6 | 141 | 2 | 6 |
7 | 135 | 9 | 4 |
8 | 127 | 5 | 3 |
9 | 137 | 6 | 5 |
10 | 130 | 2 | 6 |
11 | 135 | 4 | 2 |
12 | 125 | 8 | 3 |
13 | 116 | 7 | 4 |
14 | 130 | 5 | 1 |
15 | 132 | 6 | 3 |
16 | 107 | 5 | 1 |
17 | 123 | 3 | 2 |
18 | 140 | 5 | 3 |
19 | 116 | 5 | 1 |
20 | 119 | 6 | 4 |
21 | 137 | 4 | 2 |
22 | 126 | 4 | 4 |
23 | 138 | 2 | 5 |
24 | 127 | 12 | 1 |
25 | 124 | 3 | 4 |
26 | 129 | 3 | 2 |
27 | 139 | 9 | 3 |
28 | 122 | 4 | 3 |
29 | 131 | 4 | 3 |
30 | 104 | 5 | 3 |
31 | 122 | 4 | 5 |
32 | 126 | 4 | 3 |
33 | 110 | 6 | 1 |
34 | 141 | 6 | 6 |
35 | 112 | 6 | 1 |
36 | 118 | 4 | 3 |
37 | 125 | 8 | 6 |
38 | 117 | 3 | 3 |
39 | 112 | 1 | 6 |
40 | 107 | 6 | 3 |
41 | 107 | 4 | 1 |
42 | 99 | 4 | 2 |
43 | 97 | 7 | 4 |
44 | 101 | 2 | 4 |
45 | 94 | 4 | 4 |
46 | 80 | 2 | 3 |
47 | 86 | 1 | 2 |
48 | 82 | 5 | 2 |
49 | 84 | 8 | 4 |
50 | 70 | 4 | 5 |
51 | 77 | 5 | 4 |
52 | 63 | 2 | 2 |
53 | 92 | 6 | 1 |
54 | 78 | 5 | 8 |
El Gordo de la Primitivas största jackpotter som spelas in.
Jackpotbelopp € | Rita datum |
---|---|
36.675.630,47 € | 19/09/2010 |
34.230.938,33 € | 12/09/2010 |
33.000.000,00 € | 14/08/2011 |
32.390.368,22 € | 05/09/2010 |
30.714.123,47 € | 29/08/2010 |
30.171.951,05 € | 07/08/2011 |
29.128.101,45 € | 22/08/2010 |
28.660.515,56 € | 31/07/2011 |
27.626.515,08 € | 15/08/2010 |
26.163.275,61 € | 08/08/2010 |
25.523.340,39 € | 16/03/2008 |
24.788.839,52 € | 08/04/2007 |
24.741.433,86 € | 01/08/2010 |
24.001.941,54 € | 09/03/2008 |
23.367.267,80 € | 25/01/2009 |
23.284.411,29 € | 25/07/2010 |
23.250.860,31 € | 01/04/2007 |
23.156.641,85 € | 07/09/2008 |
22.400.968,66 € | 02/03/2008 |
21.902.403,34 € | 18/07/2010 |
21.862.307,53 € | 25/03/2007 |
21.854.919,41 € | 18/01/2009 |
21.772.154,79 € | 31/08/2008 |
El Gordo de la Primitivas största miljonärpriser
Prisbelopp | Framgångsrik | Rita datum |
---|---|---|
33.024.545,53 € | 1 | 14/08/2011 |
27.152.932,43 € | 1 | 16/03/2008 |
26.214.521,83 € | 1 | 08/04/2007 |
26.165.222,58 € | 1 | 27/04/2012 |
25.092.123,77 € | 1 | 09/09/2012 |
24.641.833,76 € | 1 | 07/09/2008 |
23.367.267,80 € | 1 | 25/01/2009 |
22.363.168,83 € | 1 | 22/10/2006 |
21.404.411,85 € | 1 | 28/02/2010 |
20.403.818,74 € | 1 | 25/09/2005 |
19.557.167,47 € | 1 | 01/07/2006 |
19.439.637,47 € | 2 | 19/09/2010 |
19.390.275,98 € | 1 | 19/07/2009 |
13.521.906,33 € | 1 | 11/02/2006 |
12.128.430,60 € | 1 | 04/11/2007 |
11.595.533,70 € | 1 | 31/10/2010 |
10.951.537,41 € | 1 | 04/10/2009 |
10.221.322,71 € | 1 | 19/11/2005 |
10.191.296,84 € | 1 | 20/03/2005 |
9.716.563,30 € | 1 | 08/05/2005 |
9.369.944,17 € | 1 | 04/05/2008 |
9.022.121,47 € | 1 | 05/08/2007 |
8.993.288,28 € | 1 | 13/02/2011 |
Högre samlingar erhållna i El Gordo
Prisbelopp | Vecka | Rita datum |
---|---|---|
14.380.542,00 € | 38 | 12/05/2010 |
12.962.614,50 € | 39 | 19/09/2010 |
10.826.883,00 € | 37 | 05/09/2010 |
9.860.265,00 € | 36 | 29/08/2010 |
9.585.835,50 € | 12 | 16/03/2008 |
9.417.487,50 € | 10 | 02/03/2008 |
9.329.539,50 € | 35 | 22/08/2010 |
9.303.301,50 € | 5 | 25/01/2009 |
9.046.936,50 € | 14 | 01/04/2007 |
8.960.698,50 € | 9 | 24/02/2008 |