Spelkategoripriser och statistik
Kombination | % av den totala prisfonden | Chanser att vinna | Minsta pris | Högsta pris | Genomsnittlig pristeckning | Minsta antal. vinnare | Största antalet. vinnare | Genomsnittligt antal. vinnare i dragningen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 av 139 838 160 | 17 000 000,00 € | 190 000 000,00 € | 59 550 482,75 € | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 av 6 991 908 | 64 840,10 € | 5 227 531,10 € | 412 802,79 € | 17 | 3,6 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 av 3 107 515 | 7 000,00 € | 969 918,10 € | 58 999,80 € | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 av 621 503 | 309,80 € | 9 956,60 € | 3 105,64 € | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 av 31 075 | 59,00 € | 266,30 € | 161,85 € | 249 | 3 119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 av 14 125 | 23,10 € | 179,30 € | 100,47 € | 517 | 6 898 | 1 831 |
4 + 0 | 0,26% | 1 av 13 811 | 21,50 € | 91,90 € | 56,02 € | 630 | 5 668 | 1 844 |
2 + 2 | 1,3% | 1 av 985 | 8,40 € | 31,10 € | 18,72 € | 7 338 | 98 958 | 26 173 |
3 + 1 | 1,45% | 1 av 706 | 7,00 € | 20,30 € | 13,93 € | 12 558 | 116 308 | 35 931 |
3 + 0 | 2,7% | 1 av 314 | 6,40 € | 17,30 € | 11,62 € | 29 444 | 221 456 | 80 404 |
1 + 2 | 3,27% | 1 av 188 | 4,40 € | 16,50 € | 9,86 € | 38 881 | 486 402 | 136 389 |
2 + 1 | 10,3% | 1 av 49 | 4,10 € | 11,10 € | 7,58 € | 181 198 | 1 438 780 | 511 411 |
2 + 0 | 16,59% | 1 av 22 | 3,20 € | 5,30 € | 4,28 € | 488 245 | 2 959 529 | 1 143 354 |
Beräkningar gjordes med beaktande av resultaten från körningarna från och med 27/09/2016 och slutar 10/11/2020.
Tabellen med fördelningen av prisfonden för varje spelkategori uppdateras varje gång efter publiceringen av resultaten från den senaste dragningen.
Procent av prispotten för varje prisnivå i förhållande till totala försäljningsintäkter. De återstående 8,6% gå till en särskild reservfond, garanterar den minsta jackpotten i beloppet 15 miljon. €. Ibland, arrangörerna av EuroMillions-lotteriet håller specialdrag, även känd som "Super Draws", med en minsta jackpot på 100 miljon. €. Dessa drar också, om nödvändigt, använda medel från reservfonden.
50% pengar överförs till jackpotten endast under de första fem dragningarna med överföringen av den ospelade jackpotten till nästa dragning. Efter fem sådana överföringar av huvudpriset i rad, prisfonden, tilldelas för kombinationen "Gissa 5 + 2», minskar till 42% fram till det ögonblicket, tills jackpotten vinns. De återstående 8% gå till reservfonden för stöd, vem får 18% medel, med början från den sjätte dragningen i roll-over-serien av den ospelade jackpotten, tills jackpotten dras.
Det minsta och största enskilda biljettpriset i varje spelkategori (förutom jackpott).
Prisstorlek för kombinationen "5 + 2»Presenteras som det totala jackpottbeloppet oavsett antalet vinnande biljetter.
All prisinformation gäller för EuroMillions-dragningar från och med 10 Maj 2011 årets, när utbudet av ytterligare nummer växte från 9 till 11 och en ny prisnivå introducerades. De presenterade uppgifterna är endast avsedda för informationsändamål och anger inte storleken på priserna i framtida dragningar..