คลังภาพ
หนึ่งในแผ่นพับที่แสดงระดับพลังงาน หนึ่งในแผ่นพับที่แสดงระดับพลังงาน หนึ่งในแผ่นพับที่แสดงระดับพลังงาน ระดับพลังงานใน V-Jump #1 (ธันวาคม 12, 1990) Ginyu ประเมินระดับพลังของ Goku ไว้ที่ประมาณ 60,000 ระดับกำลังของ Cooler’s Armored Squadron (กระโดดรายสัปดาห์ #25, 1991) ระดับพลังงานที่ระบุไว้ใน Daizenshuu 7 ระดับพลังงานที่ระบุไว้ใน Daizenshuu 7 ระดับพลังงานของ Broly’s และ Cooler ใน a 2004 V-Jump ระดับพลังของ Super Gogeta ใน 2004 V-Jump เกี่ยวกับ บูโดไก 3 “1 Kili = 50,000 BP” ระบุไว้ใน 2004 V-Jump ระดับพลังงานใน คู่มือที่น่าตื่นเต้นสุด ๆ: ปริมาณเรื่องราว ระดับพลังของ Golden Frieza ระบุไว้ที่ 100 quintillion Raditz ใน Dragon Ball Z: ซากัส แนปป้าค่ะ Dragon Ball Z: ซากัส ระดับพลังที่เพิ่มขึ้นของ Vegeta เมื่อเทียบกับ Goku in Dragon Ball Z: ซากัส แนปป้าค่ะ Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha โดโดเรียใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Frieza ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha เซลล์ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu ค่ะ Scouter Battle Taikan Kamehameha ดี Buu ค่ะ Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Baby Vegeta ค่ะ Scouter Battle Taikan Kamehameha Great Ape Baby ค่ะ Scouter Battle Taikan Kamehameha ซุปเปอร์ 17 ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron ใน Scouter Battle Taikan Kamehameha ระดับพลังงานของ Android 16 ในรูปแบบ ดอกกันต์รบ เพิ่มรูปภาพในแกลเลอรีนี้ |
ผู้เข้าร่วม Powerball
ลอตเตอรี่สหรัฐอเมริกา. จาก 2020 ทุกรัฐที่มีลอตเตอรี่ (แสดงเป็นสีน้ำเงิน), และดิสตริกต์ออฟโคลัมเบีย, เปอร์โตริโกและหมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกาเสนอ Powerball.
Powerball แทนที่ Lotto * อเมริกาในเดือนเมษายน 1992 ของปี; Mega Millions เข้ามาแทนที่ "Big Game" 10 หลายปีต่อมา. (ซม. ด้านล่างนี้คือวิวัฒนาการของชื่อ ล้านล้าน .)
Mega Millions และ Powerball
หวย | ลอตเตอรี่ | ล้านล้าน |
---|---|---|
แอริโซนา | 4 เมษายน 1994 ร. | 18 เมษายน 2010 ร. |
อาร์คันซอ | 31 ตุลาคม 2009 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
แคลิฟอร์เนีย | 8 เมษายน 2013 ร. | 22 มิถุนายน 2005 ร. |
คอนเนตทิคัต | 28 พฤศจิกายน 1995 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
โคโลราโด | 2 สิงหาคม 2001 ร. | 16 อาจ 2010 ร. |
เดลาแวร์ | 14 มกราคม 1991 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
พื้นที่โคลอมเบีย | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
ฟลอริดา | 4 มกราคม 2009 ร. | 15 อาจ, 2013 |
จอร์เจีย | 31 มกราคม 2010 ร. | 6 กันยายน 1996 ร. |
ไอดาโฮ | 1 กุมภาพันธ์ 1990 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
อิลลินอยส์ | 31 มกราคม 2010 ร. | 6 กันยายน 1996 ร. |
อินเดียนา | 14 ตุลาคม 1990 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
ไอโอวา | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
แคนซัส | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
รัฐเคนตักกี้ | 10 มกราคม 1991 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
ลุยเซียนา | 5 มาร์ธา 1995 ร. | 16 พฤศจิกายน 2011 ร. |
เมน | 30 กรกฎาคม 2004 ร. | 9 อาจ 2010 ร. |
รัฐแมรี่แลนด์ | 31 มกราคม 2010 ร. | 6 กันยายน 1996 ร. |
แมสซาชูเซตส์ | 3 กุมภาพันธ์ 2010 ร. | 6 กันยายน 1996 ร. |
มิชิแกน | 31 มกราคม 2010 ร. | 6 กันยายน 1996 ร. |
มินนิโซตา | 14 สิงหาคม 1990 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
มิสซิสซิปปี | 30 มกราคม 2020 ร. | 30 มกราคม 2020 ร. |
มิสซูรี | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
มอนทาน่า | 9 พฤศจิกายน 1989 ร. | 1 มาร์ธา 2010 ร. |
เนบราสก้า | 21 กรกฎาคม 1994 ร. | 20 มาร์ธา 2010 ร. |
นิวแฮมป์เชียร์ | 5 พฤศจิกายน 1995 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
นิวเจอร์ซี | 31 มกราคม 2010 ร. | 26 อาจ 1999 ร. |
นิวเม็กซิโก | 20 ตุลาคม 1996 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
นิวยอร์ก | 31 มกราคม 2010 ร. | 17 อาจ 2002 ร. |
นอร์ทแคโรไลนา | 30 อาจ 2006 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
นอร์ทดาโคตา | 25 มาร์ธา 2004 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
โอไฮโอ | 16 เมษายน 2010 ร. | 17 อาจ 2002 ร. |
โอคลาโฮมา | 12 มกราคม 2006 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
โอเรกอน | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 28 มาร์ธา 2010 ร. |
เพนซิลเวเนีย | 29 มิถุนายน 2002 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
เปอร์โตริโก้ | 28 กันยายน 2014 ร. | ไม่ได้นำเสนอ |
โรดไอส์แลนด์ | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
เซาท์แคโรไลนา | 6 ตุลาคม 2002 ร. | 23 ตุลาคม 2018 ร. |
นอร์ทดาโคตา | 15 พฤศจิกายน 1990 ร. | 16 อาจ 2010 ร. |
เทนเนสซี | 21 เมษายน 2004 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
เท็กซัส | 31 มกราคม 2010 ร. | 5 ธันวาคม 2003 ร. |
หมู่เกาะเวอร์จินของสหรัฐอเมริกา | 14 พฤศจิกายน 2010 ร. | 4 ตุลาคม 2010 ร. |
เวอร์มอนต์ | 1 กรกฎาคม 2003 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
เวอร์จิเนีย | 31 มกราคม 2010 ร. | 6 กันยายน 1996 ร. |
วอชิงตัน | 31 มกราคม 2010 ร. | 4 กันยายน 2002 ร. |
เวสต์เวอร์จิเนีย | 13 กุมภาพันธ์ 1988 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
วิสคอนซิน | 10 สิงหาคม 1989 ร. | 31 มกราคม 2010 ร. |
ไวโอมิง | 24 สิงหาคม 2014 ร. | 24 สิงหาคม 2014 ร. |
อลาบามา , อลาสก้า , ฮาวาย , เนวาดาและยูทาห์ไม่ขายลอตเตอรี.