Kiểm tra vé xổ số nhà ở so với bảng bốc thăm
Người tham gia quay số có thể kiểm tra vé trò chơi Xổ số nhà ở theo bảng bốc thăm dễ dàng nhất., hiển thị thứ tự của số thùng và tiền thắng. Để làm điều này, bạn chỉ cần so sánh các số từ tờ vé số với bảng.
Làm thế nào để kiểm tra?
Sẽ dễ dàng hơn để xác định tiền thắng của bạn một cách nhanh chóng, khi so sánh các con số từ lưới vé số từ cuối bảng quay thưởng. Vì không có con số nào bên dưới, số tiền thắng sẽ tăng lên!
Cách kiểm tra vé Xổ số Nhà ở Siêu giải thưởng?
Nó là cần thiết để so sánh đầu tiên 10 số từ bảng lưu hành với số của trường trên và dưới của vé. Nếu các số trong hai dòng bất kỳ của sân chơi trên hoặc dưới trùng khớp, Superpriz này của bạn!
Kiểm tra vé Xổ số nhà đất theo số
Để kiểm tra nhanh vé số của Xổ số nhà đất, người chơi có thể sử dụng biểu mẫu đặc biệt trên trang web Stoloto hoặc trong ứng dụng di động. Chọn số quay thưởng và nhập số vé 12 chữ số là đủ. Bạn có thể sử dụng biểu mẫu này ngay sau khi kết thúc giờ vẽ Moscow.
Nhưng trong những giờ đầu tiên sau khi vẽ, trang web và ứng dụng di động hoạt động chậm. Lý do là đợt cao điểm của đợt xác minh hàng loạt người tham gia xổ số mua vé của họ dưới hình thức. Tốt hơn là nên tìm hiểu về chiến thắng bằng bàn hòa.
Chú ý! Stoloto không khuyên bạn nên kiểm tra vé số theo số trên các trang khác. Chủ sở hữu của họ có thể tiếp quản thông tin cá nhân của bạn và sử dụng nó trong các hành động bất hợp pháp.
Chúc tất cả những người ghé thăm blog của tôi may mắn để giành được số tiền lớn.
Những gì sẽ được rút ra trong trò chơi "xổ số kiểu Nga" 15 Tháng mười một 2020 của năm
Công ty Stoloto kể từ 1 Tháng mười một 2020 trong năm quản lý để công bố một ấn bản khác của "Lô tô Nga". Nó sẽ được tổ chức 15 Tháng 11 và sẽ được tổ chức dưới số 1362. Đã đến "Ngày Tử tế". Liên quan, "Stoloto" sẽ tặng nhiều giải thưởng cho 125 nghìn. rúp. Các khoản tài chính lớn khác, và 25 khu nhà mùa hè. Đã biết, những gì sẽ còn lại trong túi 4 thùng. ngoài ra, sẽ có thêm một trận hòa "Cup".
Ngoài các điểm bán lẻ, quầy hàng chuyên doanh, nơi bạn có thể mua vé số để vẽ, do "Stoloto" nắm giữ, chúng có thể được lấy bằng điện tử, bằng cách thanh toán cho phiếu thưởng bằng thẻ ngân hàng Visa hoặc sử dụng tin nhắn SMS. Nó hữu ích để lưu ý, xổ số được tổ chức vào thứ sáu hàng tuần. Có một quy tắc, rằng vé không thể được mua sau Thứ Bảy tại 17:20 theo giờ Moscow. Theo cách này, hóa ra, phiếu giảm giá đó phải được mua trước.
Kiểm tra vé so với bảng
Chuyến du lịch | Thứ tự của các số | Tiền thắng |
1 | 02, 73, 15, 69, 78, 39 | 300 000 |
2 | 13, 60, 04, 50, 77, 19, 41, 45, 16, 79, 30, 66, 28, 42, 53, 80, 06, 35, 20, 44, 68, 57, 18, 61, 83, 47, 23, 40, 85, 56 | 300 000 |
3 | 36, 63, 08, 72, 21, 38, 22, 87, 76, 34, 09, 33, 52, 03, 32, 51, 31, 55, 89, 43, 65, 11, 74, 86, 24, 48 | 3 bởi 300 000 |
4 | 88, 70 | 300 000 |
5 | 01 | 300 000 |
6 | 62 | 6 bởi 300 000 |
7 | 54 | 5 bởi 300 000 |
8 | 75 | 22 bởi 300 000 |
9 | 46 | 36 bởi 166 667 |
10 | 07 | 5 000 |
11 | 71 | 5 000 |
12 | 58 | 1 000 |
13 | 17 | 1 000 |
14 | 27 | 1 000 |
15 | 84 | 500 |
16 | 29 | 500 |
17 | 64 | 500 |
18 | 59 | 200 |
19 | 82 | 200 |
20 | 67 | 150 |
21 | 90 | 150 |
22 | 37 | 125 |
23 | 12 | 125 |
24 | 49 | 100 |
25 | 05 | 100 |
26 | 81 | 100 |
Kubyshka | 3 299 |
Các chữ số còn thiếu: 10 / 14 / 25 / 26
Thông báo và kết quả của các lần rút thăm khác
Thống kê những con số nổi bật của xổ số Lotto Nga
Thống kê là manh mối duy nhất, điều này có thể giúp trực giác của bạn đưa ra lựa chọn đúng đắn và thắng xổ số kiểu Nga.
1360 vòng tuần hoàn | 10 | 14 | 25 | 26 |
1359 vòng tuần hoàn | 18 | 79 | 83 | |
1358 vòng tuần hoàn | 17 | 61 | ||
1357 vòng tuần hoàn | 28 | 40 | 60 | 83 |
1356 vòng tuần hoàn | 17 | 30 | 55 | |
1355 vòng tuần hoàn | 27 | 40 | 55 | 85 |
1354 vòng tuần hoàn | 24 | 50 | 89 | |
1353 vòng tuần hoàn | 55 | 60 | 85 | 88 |
1352 vòng tuần hoàn | 20 | 53 | 88 | |
1351 vòng tuần hoàn | 41 | 55 | 67 | 81 |
1350 vòng tuần hoàn | 4 | 7 | 14 | 73 |
THỐNG KÊ VISUAL |
các kết quả 1360 rút thăm xổ số của Nga đối với nhiều người tham gia sẽ rất vui. Giải thưởng trong 300 nghìn rúp có thể kiếm được mà không cần một chuyến đi đến trung tâm Stoloto của Moscow. Điều này có nghĩa là những người chiến thắng sẽ loại bỏ rủi ro bổ sung khi nhiễm virus covid-2019.
Ngoài ra tiền thu được từ 100 đến 10 000 rúp sẽ được phân phối một phần của quỹ giải thưởng tích lũy và một lần rút thêm Cúp. Và nếu tất cả số lượng của các thùng không bị rơi ra khỏi túi đều có trên vé, thì sẽ có chiến thắng. Sử dụng trực giác, số vé trúng thưởng và thống kê, kết quả mong muốn có thể đạt được nhanh hơn.
Mua vé xổ số kiểu Nga 1360 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно из дома до 17:20 (Giờ Moscow) 31 Tháng Mười 2020 của năm.
Chúc may mắn, may mắn và thắng lớn!
Kiểm tra vé 413 rút thăm xổ số nhà ở dựa trên kết quả chính thức
Chắc bạn đang thắc mắc, Khi nào thì có thể kiểm tra vé Xổ số nhà ở để trúng một giải nhà ở nông thôn hoặc giải thưởng từ 100 rúp trong 414 vòng tuần hoàn?
Sau 10 giờ 00 phút, 01.11.2020 bằng MSK bạn có thể kiểm tra vé của Xổ số Nhà ở Bang theo số vé
Cách nhận vé trúng thưởng 414 của Bốc thăm Xổ số Nhà ở
Có một số tùy chọn để nhận tiền thắng vé 414 của Bốc thăm Xổ số Nhà ở. Họ phụ thuộc vào, bạn đã mua vé số của bạn ở đâu.
- Tại nơi mua, ngoại trừ siêu thị tạp hóa, đại siêu thị và khi mua trên tàu từ người soát vé.
- Trên trang web chính thức của Stoloto, với điều kiện, rằng khi vé được xuất, số điện thoại di động của bạn đã được chỉ định.
- Trong tiệm truyền thông Svyaznoy, đến 10 nghìn rúp, chỉ dành cho những vé không có số quay thưởng.
- Các ki-ốt xổ số và bưu điện Nga trước đây 2 nghìn rúp
Bảng tuần hoàn 414 rút thăm xổ số nhà ở cho 01.11.2020
Không bị rơi bóng: 15 , 48 , 62 , 64.
Hướng dẫn cách tra vé Xổ số nhà đất theo bảng.
Chuyến du lịch | Thứ tự của các số | Người chiến thắng | Tiền thắng |
---|---|---|---|
1 | 40, 37, 35, 12, 6, 45, 60 | 1 | 210 000 |
2 | 51, 11, 33, 63, 50, 14, 4, 55, 28, 78, 77, 31, 65, 32, 49, 46, 24, 34, 72, 90, 7, 36, 59, 75, 71, 76, 82, 38, 56, 84, 22 | 1 | Căn hộ, chung cư |
3 | 18, 3, 70, 8, 52, 41, 26, 19, 81, 16, 67, 54, 89, 86, 68, 43, 17, 39, 42, 13, 57, 21, 61, 74, 73 | 1 | Căn hộ, chung cư |
4 | 29 | 2 | Căn hộ, chung cư |
5 | 85 | 1 | Căn hộ, chung cư |
6 | 30 | 2 | Căn hộ, chung cư |
7 | 80 | 6 | 700 000 |
8 | 79 | 5 | 2 000 |
9 | 9 | 17 | 1 500 |
10 | 66 | 32 | 1 000 |
11 | 58 | 33 | 700 |
12 | 83 | 52 | 500 |
13 | 1 | 109 | 400 |
14 | 87 | 137 | 164 |
15 | 44 | 273 | 163 |
16 | 5 | 445 | 162 |
17 | 2 | 611 | 161 |
18 | 23 | 1 389 | 149 |
19 | 20 | 2 155 | 139 |
20 | 88 | 2 672 | 131 |
21 | 47 | 4 601 | 130 |
22 | 53 | 6 291 | 129 |
23 | 27 | 11 262 | 128 |
24 | 69 | 20 453 | 106 |
25 | 25 | 25 935 | 105 |
26 | 10 | 44 230 | 100 |
Người chơi cần làm gì trong "Russian Lotto", để tránh gian lận
Tổ chức "Bảng", cảnh báo người chơi, rằng một số lượng lớn những kẻ lừa đảo đã trở nên hoạt động gần đây. Liên quan, từ năm này sang năm khác, xác suất bị lừa ngày càng tăng. Stoloto khuyên bạn nên sử dụng các dịch vụ chính thức độc quyền để mua và mua vé.
Đã biết, rằng những kẻ lừa đảo thường sử dụng Internet để đánh lừa người chơi xổ số Nga. Điều này được thực hiện qua internet., nơi họ tự định vị mình là các công ty và tổ chức thuộc sở hữu nhà nước. Nếu các trang web như vậy yêu cầu ứng trước để nhận được chiến thắng đột ngột và bất ngờ, đây là một dấu hiệu chắc chắn của những kẻ lừa đảo., những người đang cố gắng đánh cắp dữ liệu cá nhân của nạn nhân và sử dụng chúng để rút tiền từ tài khoản ngân hàng của họ.
Kết quả xổ số nhà ở
Phiên bản mùa thu
THÁNG MƯỜI | |||
418 vòng tuần hoàn | 29.11.2020 | SỰ THÔNG BÁO | nhìn |
417 vòng tuần hoàn | 22.11.2020 | SỰ THÔNG BÁO | nhìn |
416 vòng tuần hoàn | 15.11.2020 | SỰ THÔNG BÁO | nhìn |
415 vòng tuần hoàn | 08.11.2020 | 12 / 47 / 85 | kiểm chứng |
414 vòng tuần hoàn | 01.11.2020 | 15 / 48 / 62 / 64 | kiểm chứng |
THÁNG MƯỜI | |||
413 vòng tuần hoàn | 25.10.2020 | 30 / 68 / 73 | kiểm chứng |
412 vòng tuần hoàn | 18.10.2020 | 03 / 15 / 81 / 83 | kiểm chứng |
411 vòng tuần hoàn | 11.10.2020 | 55 / 65 / 72 / 80 | kiểm chứng |
410 vòng tuần hoàn | 04.10.2020 | 10 / 47 / 53 | kiểm chứng |
THÁNG CHÍN | |||
409 vòng tuần hoàn | 27.09.2020 | 08 / 56 / 71 / 81 | kiểm chứng |
408 vòng tuần hoàn | 20.09.2020 | 29 / 74 | kiểm chứng |
407 vòng tuần hoàn | 13.09.2020 | 17 / 88 | kiểm chứng |
406 vòng tuần hoàn | 06.09.2020 | 82 / 88 | kiểm chứng |
Tuần hoàn mùa hè
THÁNG TÁM | |||
405 vòng tuần hoàn | 30.08.2020 | 47 / 87 | kiểm chứng |
404 vòng tuần hoàn | 23.08.2020 | 27 / 65 / 83 | kiểm chứng |
403 vòng tuần hoàn | 16.08.2020 | 20 / 24 / 40 / 89 | kiểm chứng |
402 vòng tuần hoàn | 09.08.2020 | 19 / 21 / 64 / 69 | kiểm chứng |
401 vòng tuần hoàn | 02.08.2020 | 01 / 14 / 40 | kiểm chứng |
THÁNG 7 | |||
400 vòng tuần hoàn | 26.07.2020 | 72 / 81 | kiểm chứng |
399 vòng tuần hoàn | 19.07.2020 | 04 / 11 / 45 / 68 | kiểm chứng |
398 vòng tuần hoàn | 12.07.2020 | 22 / 46 / 87 | kiểm chứng |
397 vòng tuần hoàn | 05.07.2020 | 15 / 64 / 71 / 90 | kiểm chứng |
THÁNG 6 | |||
396 vòng tuần hoàn | 28.06.2020 | 03 / 30 / 34 | kiểm chứng |
395 vòng tuần hoàn | 21.06.2020 | 31 / 52 / 60 / 70 | kiểm chứng |
394 vòng tuần hoàn | 14.06.2020 | 16 / 83 / 85 | kiểm chứng |
393 vòng tuần hoàn | 07.06.2020 | 05 / 17 / 42 / 79 | kiểm chứng |
Tuần hoàn mùa xuân
CÓ THỂ | |||
392 vòng tuần hoàn | 31.05.2020 | 05 / 37 / 79 / 88 | kiểm chứng |
391 vòng tuần hoàn | 24.05.2020 | 03 / 30 / 60 / 68 | kiểm chứng |
390 vòng tuần hoàn | 17.05.2020 | 19 / 36 / 45 | kiểm chứng |
389 vòng tuần hoàn | 10.05.2020 | 55 / 73 | kiểm chứng |
388 vòng tuần hoàn | 03.05.2020 | 30 / 36 / 48 / 75 | kiểm chứng |
THÁNG 4 | |||
387 vòng tuần hoàn | 26.04.2020 | 02 / 41 / 66 | kiểm chứng |
386 vòng tuần hoàn | 19.04.2020 | 23 / 51 / 83 / 88 | kiểm chứng |
385 vòng tuần hoàn | 12.04.2020 | 28 / 40 / 67 / 74 | kiểm chứng |
384 vòng tuần hoàn | 05.04.2020 | 58 / 60 / 80 / 81 | kiểm chứng |
THÁNG BA | |||
383 vòng tuần hoàn | 29.03.2020 | 18 / 32 / 57 | kiểm chứng |
382 vòng tuần hoàn | 22.03.2020 | 47 / 50 / 56 / 73 | kiểm chứng |
381 vòng tuần hoàn | 15.03.2020 | 24 / 42 / 85 | kiểm chứng |
380 vòng tuần hoàn | 08.03.2020 | 04 / 62 | kiểm chứng |
379 vòng tuần hoàn | 01.03.2020 | 02 / 15 / 54 / 75 | kiểm chứng |
Phiên bản mùa đông
THÁNG 2 | |||
378 vòng tuần hoàn | 23.02.2020 | 06 / 51 | kiểm chứng |
377 vòng tuần hoàn | 16.02.2020 | 39 / 60 / 79 | kiểm chứng |
376 vòng tuần hoàn | 09.02.2020 | 32 / 46 / 70 / 72 | kiểm chứng |
375 vòng tuần hoàn | 02.02.2020 | 32 / 47 / 83 | kiểm chứng |
THÁNG GIÊNG | |||
374 vòng tuần hoàn | 26.01.2020 | 21 / 24 / 49 / 75 | kiểm chứng |
373 vòng tuần hoàn | 19.01.2020 | 37 / 60 / 71 | kiểm chứng |
372 vòng tuần hoàn | 12.01.2020 | 06 / 07 / 16 / 63 | kiểm chứng |
371 vòng tuần hoàn | 05.01.2020 | 04 / 07 / 43 / 45 | kiểm chứng |
370 vòng tuần hoàn | 01.01.2020 | 20 / 53 | kiểm chứng |
THÁNG 12 | |||
369 vòng tuần hoàn | 22.12.2019 | 08 / 17 / 31 / 74 | kiểm chứng |
368 vòng tuần hoàn | 15.12.2019 | 02 / 22 / 29 / 72 | kiểm chứng |
367 vòng tuần hoàn | 08.12.2019 | 19 / 31 / 34 / 85 | kiểm chứng |
366 vòng tuần hoàn | 01.12.2019 | 54 / 78 | kiểm chứng |
Phiên bản mùa thu
THÁNG 11 | |||
365 vòng tuần hoàn | 24.11.2019 | 34 / 52 / 63 / 69 | kiểm chứng |
364 vòng tuần hoàn | 17.11.2019 | 14 / 18 / 72 | kiểm chứng |
363 vòng tuần hoàn | 10.11.2019 | 21 / 38 / 52 / 59 | kiểm chứng |
362 vòng tuần hoàn | 03.11.2019 | 17 / 39 / 79 | kiểm chứng |
THÁNG MƯỜI | |||
361 vòng tuần hoàn | 27.10.2019 | 17 / 29 / 38 / 85 | kiểm chứng |
360 vòng tuần hoàn | 20.10.2019 | 23 / 31 / 61 / 75 | kiểm chứng |
359 vòng tuần hoàn | 13.10.2019 | 9 / 10 / 77 / 78 | kiểm chứng |
358 vòng tuần hoàn | 06.10.2019 | 11 / 13 / 61 | kiểm chứng |
THÁNG CHÍN | |||
357 vòng tuần hoàn | 29.09.2019 | 1 / 57 | kiểm chứng |
356 vòng tuần hoàn | 22.09.2019 | 53 / 75 | kiểm chứng |
355 vòng tuần hoàn | 15.09.2019 | 19 / 82 | kiểm chứng |
354 vòng tuần hoàn | 08.09.2019 | 32 / 33 | kiểm chứng |
353 vòng tuần hoàn | 01.09.2019 | 51 / 73 / 86 / 90 | kiểm chứng |
Tuần hoàn mùa hè
THÁNG TÁM | |||
352 vòng tuần hoàn | 25.08.2019 | 06 / 26 / 63 | kiểm chứng |
351 vòng tuần hoàn | 18.08.2019 | 02 / 18 / 20 / 27 | kiểm chứng |
350 vòng tuần hoàn | 11.08.2019 | 35 / 59 / 80 / 90 | kiểm chứng |
349 vòng tuần hoàn | 04.08.2019 | 09 / 18 / 77 / 89 | kiểm chứng |
THÁNG 7 | |||
348 vòng tuần hoàn | 28.07.2019 | 07 / 10 / 38 / 87 | kiểm chứng |
347 vòng tuần hoàn | 21.07.2019 | 31 / 46 / 82 / 90 | kiểm chứng |
346 vòng tuần hoàn | 14.07.2019 | 62 / 84 / 89 | kiểm chứng |
345 vòng tuần hoàn | 07.07.2019 | 02 / 03 / 36 / 47 | kiểm chứng |
THÁNG 6 | |||
344 vòng tuần hoàn | 30.06.2019 | 67 / 68 / 86 | kiểm chứng |
343 vòng tuần hoàn | 23.06.2019 | 22 / 35 / 36 / 82 | kiểm chứng |
342 vòng tuần hoàn | 16.06.2019 | 06 / 12 / 59 / 64 | kiểm chứng |
341 vòng tuần hoàn | 09.06.2019 | 21 / 69 / 78 / 81 | kiểm chứng |
340 vòng tuần hoàn | 02.06.2019 | 16 / 59 / 88 | kiểm chứng |
Tuần hoàn mùa xuân
CÓ THỂ | |||
339 vòng tuần hoàn | 26.05.2019 | 08 / 14 / 54 / 89 | kiểm chứng |
338 vòng tuần hoàn | 19.05.2019 | 07 / 24 / 33 | kiểm chứng |
337 vòng tuần hoàn | 12.05.2019 | 28 / 85 | kiểm chứng |
336 vòng tuần hoàn | 05.05.2019 | 22 / 43 / 77 | kiểm chứng |
THÁNG 4 | |||
335 vòng tuần hoàn | 27.04.2019 | 21 / 75 / 80 / 88 | kiểm chứng |
334 vòng tuần hoàn | 20.04.2019 | 75 / 89 / 90 | kiểm chứng |
333 vòng tuần hoàn | 13.04.2019 | 11 / 54 / 69 / 89 | kiểm chứng |
332 vòng tuần hoàn | 06.04.2019 | 16 / 35 / 63 | kiểm chứng |
THÁNG BA | |||
331 vòng tuần hoàn | 30.03.2019 | 23 / 54 / 63 / 69 | kiểm chứng |
330 vòng tuần hoàn | 23.03.2019 | 02 / 50 / 58 | kiểm chứng |
329 vòng tuần hoàn | 16.03.2019 | 08/ 09 / 27 / 57 | kiểm chứng |
328 vòng tuần hoàn | 09.03.2019 | 63 / 87 | kiểm chứng |
327 vòng tuần hoàn | 02.03.2019 | 11 / 47 / 70 / 88 | kiểm chứng |
Phiên bản mùa đông
THÁNG 2 | |||
326 vòng tuần hoàn | 23.02.2019 | 14 / 62 / 77 / 83 | kiểm chứng |
325 vòng tuần hoàn | 16.02.2019 | 23 / 32 / 40 / 64 | kiểm chứng |
324 vòng tuần hoàn | 09.02.2019 | 12 / 60 / 70 / 89 | kiểm chứng |
323 vòng tuần hoàn | 02.02.2019 | 25 / 37 / 58 / 67 | kiểm chứng |
THÁNG GIÊNG | |||
322 vòng tuần hoàn | 26.01.2019 | 26 / 31 / 50 / 55 | kiểm chứng |
321 vòng tuần hoàn | 19.01.2019 | 48 / 69 / 71 | kiểm chứng |
320 vòng tuần hoàn | 12.01.2019 | 21 / 29 / 49 / 90 | kiểm chứng |
319 vòng tuần hoàn | 05.01.2019 | 09 / 82 / 90 | kiểm chứng |
318 vòng tuần hoàn | 01.01.2019 | 47 / 62 / 73 | kiểm chứng |