Mua vé xổ số Eurojackpot – Chơi EuroJackpot trực tuyến
Eurojackpot là một trong những giải xổ số lớn nhất ở Châu Âu có thể được truy cập thông qua nhiều nền tảng khác nhau. Bằng cách chơi Eurojackpot, bạn có cơ hội chiến thắng cao hơn. Xổ số cung cấp cho bạn những giải thưởng lớn hơn trị giá hàng triệu euro với tỷ lệ cược tốt hơn mà các giải xổ số nổi tiếng khác trên thế giới không cung cấp.
Bạn có mệt mỏi vì mất tất cả thời gian? Chơi xổ số Eurojackpot và có cơ hội giành được nhiều giải thưởng hơn từ tỷ lệ cược ưu đãi được cung cấp. Nếu bạn là người chơi xổ số thường xuyên, chắc hẳn bạn đã phải trải qua đủ nỗi thất vọng vì không bao giờ khớp được những con số chiến thắng. Tuy nhiên, thiết kế của xổ số Eurojackpot được phát triển theo cách mang lại cho nhiều người chơi hơn cơ hội giành chiến thắng. Mặc dù giải thưởng nhỏ hơn giải Powerball và EuroMillions, giải thưởng Eurojackpot thường xuyên giành được hơn vì cơ hội trúng thưởng cao gấp hai lần so với các giải xổ số lớn khác.
- Chơi Eurojackpot với Multilotto!
- Kết quả Eurojackpot được công bố vào thứ Sáu hàng tuần?
- Người chơi phải kết thúc 18
Chiến thắng đáng chú ý
Cấp | Ngày | Giải thưởng (€) | Quốc gia |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | Phần Lan |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | nước Đức |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | Phần Lan |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | nước Đức |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | nước Đức |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | Cộng hòa Séc |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | Phần Lan |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | nước Đức |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | nước Đức |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | nước Đức |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | Phần Lan |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | nước Đức |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | Phần Lan |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | Cộng hòa Séc |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | Thụy Điển |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | nước Đức |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | nước Đức |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | Đan mạch |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | Na Uy |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | Phần Lan |
21 năm | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | Phần Lan |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | nước Đức |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | nước Đức, Ba lan |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | nước Đức (2x) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | Na Uy |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | Na Uy |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | nước Đức |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | Phần Lan |
31 năm | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | nước Đức |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | Phần Lan |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | nước Đức, Tây ban nha |
35 năm | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | Nước Ý |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | Đan mạch |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | nước Đức |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | Tây ban nha |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | nước Đức (2x) |
41 năm | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | nước Đức (2x), Hungary |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | Phần Lan |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | nước Đức |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | Slovenia |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | nước Đức |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | Phần Lan |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | Đan mạch |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | Phần Lan |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | Thụy Điển |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | nước Đức, Hungary |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | Đan mạch |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | Phần Lan |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | Slovenia |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | nước Đức |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | Phần Lan |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | nước Đức |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | nước Đức |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | nước Đức (2x), Phần Lan, Nước Ý, Tây ban nha |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | nước Đức (3x), nước Hà Lan, Đan mạch |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | Phần Lan |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | Na Uy |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | Croatia |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | nước Đức |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | Nước Ý |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | nước Đức (2x) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | nước Đức |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | Na Uy |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | nước Đức |
81 năm | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | Thụy Điển |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | nước Đức |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | nước Đức |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | nước Đức |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | Tây ban nha |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | Đan mạch |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | nước Đức |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | Phần Lan |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | nước Đức, nước Hà Lan |
Lần đầu tiên kỷ lục về giải độc đắc EuroJackpot cao nhất được thiết lập 15 có thể 2015 của năm, khi một cư dân của Cộng hòa Séc trúng giải độc đắc 90 000 000,00 euro.
Sự kiện đầu tiên, khi nhiều người chơi trúng giải độc đắc chia đôi giống nhau, đã diễn ra 7 tháng Giêng 2017 của năm. Lần đầu tiên năm người (một từ mỗi tiểu bang liên bang Berlin, Lower Saxony và Hesse, với một người chiến thắng từ Đan Mạch và một người từ Hà Lan) đã thắng 18 000 000,00 euro sau tuần, khi giải độc đắc tối đa với số tiền 90 000 000,00 euro. Tiếp theo là chiến thắng tiếp theo 5 + 2 10 tháng 2, khi một người chơi Hungary trúng giải xổ số lớn nhất trong lịch sử đất nước (vượt qua kỷ lục của người nổi tiếng nhất 5/90 Otyoslotto từ 5092 triệu forint , là 19˙216˙ 280,26 tiền tệ euro 28 Tháng mười một 2003 g.).
Tổng hợp tiếng Phần Lan từ 50 người chơi từ Siilinjärvi, ai đã chơi vé hệ thống cho 500,00 euro, 23 tháng Tám 2019 đã giành được giải độc đắc cao nhất cộng với các chiến thắng bổ sung từ các hạng giải thưởng thấp hơn, có nghĩa là một giải thưởng kỷ lục của 91938695,00 euro (84,174,472, 21 GBP).
22 Tháng mười một 2019 của năm 2 người chơi từ Đức và 1 Tay vợt người Hungary đã thắng 90 000 000,00 euro. Mọi người chơi đều thắng 30 000 000,00 euro (một cầu thủ Hungary đã thắng 10 tỷ forints, giải xổ số lớn nhất trong lịch sử của đất nước (vượt qua kỷ lục nổi tiếng nhất một lần nữa 5/90 Otyoslotto từ 6431 triệu forint, là 24˙267). 124,51 tiền tệ euro 28 Martha 2020 g.).
Cách chơi xổ số Eurojackpot
Để chơi xổ số Eurojackpot, người chơi phải dự đoán năm con số từ 1 làm 50 cộng với hai số bổ sung được gọi là số Euro, trong phạm vi 1 làm 10. Để giành được giải độc đắc, tất cả bảy số rút ra phải được đánh. Nếu không ai thành công trong thủ thuật này , giải thưởng chính sẽ được chuyển đến lần rút thăm tiếp theo.
Giải độc đắc tối đa là 90 triệu euro, nhưng nếu số tiền thu được từ việc bán phiếu thưởng vượt quá số tiền này, phần thặng dư được chuyển sang giải độc đắc bậc hai và được thêm vào.
Xổ số Eurojackpot cho phép bạn giành chiến thắng 12 độ, và các kết hợp chiến thắng và cơ hội chiến thắng như sau:
Khả năng tương thích | Cơ hội chiến thắng | Số tiền thấp nhất trong lịch sử chiến thắng | Số tiền thắng cao nhất từng có | Số tiền thắng trung bình mỗi trận hòa | Người thắng cuộc thấp nhất từ trước đến nay | Số lượng người chiến thắng cao nhất từ trước đến nay | Số người chiến thắng trung bình trong đợt rút thăm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 làm 95 344 200 | 9 606 434,20 € | 90 000 000,00 € | 30 532 058,88 € | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 làm 5 959 013 | 67 214,20 € | 27 545 857,50 € | 909 068,07 € | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 làm 3 405 150 | 12 209,10 € | 609 436,50 € | 126 779,08 € | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 làm 423 752 | 875,70 € | 12 739,40 € | 4 359,48 € | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 làm 26 485 | 83,50 € | 406,30 € | 241,77 € | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 làm 15 134 | 38,90 € | 202,10 € | 111,71 € | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 làm 9 631 | 21,70 € | 98,70 € | 58,65 € | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 làm 672 | 10,50 € | 34,70 € | 19,91 € | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 làm 602 | 11,60 € | 29,10 € | 18,96 € | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 làm 344 | 9,10 € | 20,10 € | 14,78 € | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 làm 128 | 6,60 € | 16,00 € | 10,18 € | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 làm 42 | 6,20 € | 10,40 € | 7,98 € | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
Giá trị được tính bằng cách sử dụng kết quả rút ra từ ngày 23.03.2012 r. cho đến khi 06.11.2020.
Cơ hội chiến thắng chung cuộc là khoảng 1 làm 26
Bảng này được cập nhật sau mỗi lần bốc thăm, để phản ánh kết quả xổ số Eurojackpot mới nhất.
Tất cả dữ liệu trong bảng trên tham khảo kết quả bốc thăm Eurojackpot từ 23 nhãn hiệu 2012 r. và chỉ được trình bày cho mục đích thông tin và không phải là dấu hiệu về số tiền thắng cược trong tương lai.
Vé số Eurojackpot có thể được mua từ các nhà bán lẻ được ủy quyền tại các thiên đường tham gia hoặc trực tuyến, qua trang web www.euro-jackpot.net. Trang web này cho phép người chơi từ các quốc gia chơi Eurojackpot, những người không tham gia xổ số này và chứa nhiều thông tin, bao gồm kết quả xổ số Eurojackpot mới nhất.
Khoản thanh toán thấp nhất và cao nhất của mỗi cấp, ngoại trừ giải độc đắc, phụ thuộc vào số lượng vé trúng thưởng.
Đánh năm + 2 Số Euro có nghĩa là giải độc đắc bất kể số lượng vé trúng thưởng.
Hành vi Jackpot
So với các loại hình xổ số khác, chẳng hạn như EuroMillions và German Lotto 6 ngoài 49, Eurojackpot được thiết kế để thanh toán thường xuyên hơn (hệ số 1:95 triệu so với nhiều hơn nữa 1: 139 triệu cho EuroMillions và German Lotto). Kết quả không như mong đợi, rằng xổ số sẽ phát triển đến quy mô kỷ lục, đạt được bởi EuroMillions , kể từ khi cô ấy, có khả năng, sẽ thắng.
Đến 31 tháng Giêng 2013 trong năm Eurojackpot có điều khoản "chuyển nhượng": khi nào, nếu giải độc đắc không được thắng trong 12 rút thăm liên tiếp, 13-Lần rút thăm đầu tiên sẽ được kéo dài, trong đó, nếu không người chiến thắng có thể đoán mọi thứ 7 số trúng giải độc đắc được trả cho bậc chiến thắng tiếp theo, người chiến thắng có sẵn ở đâu. Chính điểm này đã thiết lập kỷ lục jackpot trước đó trong 27 545 857,50 euro vào tháng 8 2012 của năm, khi một cầu thủ người Đức, ai đoán đúng 5 số chính, nhưng chỉ một trong số các số Euronumber (của hai), còn lại với giải độc đắc ở giải nhì. tầng.
Đối với nhóm, ngoại trừ cái đầu tiên, tiền thắng cược được tính trên toàn quốc và có thể thay đổi theo từng quốc gia tùy thuộc vào số lượng người thắng cuộc, thuế xổ số và các lý do khác.