Bộ sưu tập
Một trong những cuốn sách nhỏ liệt kê các mức công suất Một trong những cuốn sách nhỏ liệt kê các mức công suất Một trong những cuốn sách nhỏ liệt kê các mức công suất Mức năng lượng trong V-Jump #1 (Tháng mười hai 12, 1990) Ginyu ước tính mức sức mạnh của Goku vào khoảng 60,000 Mức sức mạnh của Cooler’s Armored Squadron (Bước nhảy hàng tuần #25, 1991) Mức công suất được nêu trong Daizenshuu 7 Mức công suất được nêu trong Daizenshuu 7 Mức công suất của Broly và Cooler trong 2004 V-Jump Mức sức mạnh của Super Gogeta trong 2004 V-Jump trong khoảng Budokai 3 “1 Kili = 50,000 BP” được nêu trong một 2004 V-Jump Mức năng lượng trong Hướng dẫn siêu thú vị: Tập truyện Mức sức mạnh của Golden Frieza được nêu ở 100 nghìn tỷ Raditz ở bảy viên ngọc rông: Sagas Nappa trong bảy viên ngọc rông: Sagas Mức độ tăng sức mạnh của Vegeta chống lại Goku trong bảy viên ngọc rông: Sagas Nappa trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Vegeta trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Dodoria ở Scouter Battle Taikan Kamehameha Zarbon ở Scouter Battle Taikan Kamehameha Frieza trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Ô trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Broly trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Majin Buu trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Kid Buu trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Buu tốt trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Super Sigma trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Meta-Rilldo trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Baby Vegeta trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Great Ape Baby trong Scouter Battle Taikan Kamehameha siêu 17 trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Omega Shenron trong Scouter Battle Taikan Kamehameha Mức năng lượng của Android 16 trong Trận chiến Dokkan Thêm ảnh vào thư viện này |
Người tham gia Powerball
Xổ số Hoa Kỳ. TỪ 2020 tất cả các tiểu bang có xổ số (hiển thị bằng màu xanh lam), và cả Đặc khu Columbia, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ Cung cấp Powerball.
Powerball thay thế xổ số * Mỹ vào tháng 4 1992 của năm; Mega Millions thay thế "Big Game" 10 Nhiều năm sau. (Cm. Dưới đây là sự phát triển của tên Mega Millions .)
Mega Millions và Powerball
Vé số | Powerball | Mega Millions |
---|---|---|
Arizona | 4 Tháng tư 1994 r. | 18 Tháng tư 2010 r. |
Arkansas | 31 Tháng Mười 2009 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
California | 8 Tháng tư 2013 r. | 22 tháng sáu 2005 r. |
Connecticut | 28 Tháng mười một 1995 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Colorado | 2 tháng Tám 2001 r. | 16 có thể 2010 r. |
Delaware | 14 tháng Giêng 1991 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Khu vực Colombia | 13 tháng 2 1988 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Florida | 4 tháng Giêng 2009 r. | 15 có thể, 2013 |
Georgia | 31 tháng Giêng 2010 r. | 6 Tháng Chín 1996 r. |
Idaho | 1 tháng 2 1990 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Illinois | 31 tháng Giêng 2010 r. | 6 Tháng Chín 1996 r. |
Indiana | 14 Tháng Mười 1990 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Iowa | 13 tháng 2 1988 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Kansas | 13 tháng 2 1988 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Kentucky | 10 tháng Giêng 1991 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Louisiana | 5 Martha 1995 r. | 16 Tháng mười một 2011 r. |
Maine | 30 tháng bảy 2004 r. | 9 có thể 2010 r. |
Maryland | 31 tháng Giêng 2010 r. | 6 Tháng Chín 1996 r. |
Massachusetts | 3 tháng 2 2010 r. | 6 Tháng Chín 1996 r. |
Michigan | 31 tháng Giêng 2010 r. | 6 Tháng Chín 1996 r. |
Minnesota | 14 tháng Tám 1990 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Mississippi | 30 tháng Giêng 2020 r. | 30 tháng Giêng 2020 r. |
Missouri | 13 tháng 2 1988 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Montana | 9 Tháng mười một 1989 r. | 1 Martha 2010 r. |
Nebraska | 21 tháng bảy 1994 r. | 20 Martha 2010 r. |
Mới Hampshire | 5 Tháng mười một 1995 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Áo mới | 31 tháng Giêng 2010 r. | 26 có thể 1999 r. |
New Mexico | 20 Tháng Mười 1996 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Newyork | 31 tháng Giêng 2010 r. | 17 có thể 2002 r. |
bắc Carolina | 30 có thể 2006 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Bắc Dakota | 25 Martha 2004 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Ohio | 16 Tháng tư 2010 r. | 17 có thể 2002 r. |
Oklahoma | 12 tháng Giêng 2006 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Oregon | 13 tháng 2 1988 r. | 28 Martha 2010 r. |
Pennsylvania | 29 tháng sáu 2002 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Puerto Rico | 28 Tháng Chín 2014 r. | Không được cung cấp |
đảo Rhode | 13 tháng 2 1988 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
phía Nam Carolina | 6 Tháng Mười 2002 r. | 23 Tháng Mười 2018 r. |
Bắc Dakota | 15 Tháng mười một 1990 r. | 16 có thể 2010 r. |
Tennessee | 21 Tháng tư 2004 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Texas | 31 tháng Giêng 2010 r. | 5 Tháng mười hai 2003 r. |
Quần đảo Virgin thuộc Hoa Kỳ | 14 Tháng mười một 2010 r. | 4 Tháng Mười 2010 r. |
Vermont | 1 tháng bảy 2003 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Virginia | 31 tháng Giêng 2010 r. | 6 Tháng Chín 1996 r. |
Washington | 31 tháng Giêng 2010 r. | 4 Tháng Chín 2002 r. |
phia Tây Virginia | 13 tháng 2 1988 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Wisconsin | 10 tháng Tám 1989 r. | 31 tháng Giêng 2010 r. |
Wyoming | 24 tháng Tám 2014 r. | 24 tháng Tám 2014 r. |
Alabama , Alaska , Hawaii , Nevada và Utah không bán vé số.