状态, 现在和将来都参与绘图
| 管辖权 | 参加日期 |
|---|---|
| 亚利桑那 | 18 四月 2010 |
| 阿肯色州 | 31 一月 2010 |
| 加利福尼亚州 | 22 六月 2005 |
| 康乃狄克州 | 31 一月 2010 |
| 科罗拉多州 | 16 可能 2010 |
| 特拉华州 | 31 一月 2010 |
| 哥伦比亚地区 | 31 一月 2010 |
| 佛罗里达 | 15 可能 2013 |
| 佐治亚州 | 1996 |
| 爱达荷州 | 31 一月 2010 |
| 伊利诺伊州 | 1996 |
| 印第安那州 | 31 一月 2010 |
| 爱荷华州 | 31 一月 2010 |
| 堪萨斯州 | 31 一月 2010 |
| 肯塔基州 | 31 一月 2010 |
| 路易斯安那州 | 16 十一月 2011 |
| 缅因州 | 9 可能 2010 |
| 马里兰州 | 1996 |
| 马萨诸塞州 | 1996 |
| 密西根州 | 1996 |
| 明尼苏达州 | 31 一月 2010 |
| 密苏里州 | 31 一月 2010 |
| 蒙大拿 | 1 玛莎 2010 |
| 内布拉斯加 | 20 玛莎 2010 |
| 新罕布什尔 | 31 一月 2010 |
| 新泽西州 | 1999 |
| 新墨西哥 | 31 一月 2010 |
| 纽约 | 2002 |
| 北卡罗来纳 | 31 一月 2010 |
| 北达科他州 | 31 一月 2010 |
| 俄亥俄 | 2002 |
| 俄克拉荷马州 | 31 一月 2010 |
| 俄勒冈州 | 28 玛莎 2010 |
| 宾夕法尼亚州 | 31 一月 2010 |
| 罗德岛 | 31 一月 2010 |
| 南卡罗来纳 | 31 一月 2010 |
| 南达科他州 | 16 可能 2010 |
| 田纳西州 | 31 一月 2010 |
| 德州 | 2003 |
| 美属维尔京群岛 | 4 十月 2010 |
| 佛蒙特 | 31 一月 2010 |
| 维吉尼亚州 | 1996 |
| 华盛顿州 | 2002 |
| 西弗吉尼亚 | 31 一月 2010 |
| 威斯康星州 | ? |
| 怀俄明州 | 没有数据 |
阿拉巴马州, 阿拉斯加州, 夏威夷, 密西西比州, 内华达州和犹他州由于立法或宪法规定,目前在其领土上不举办彩票活动. 波多黎各在其领土上举办彩票抽奖, 但是不参加超级百万彩票和, 根据十月份收到的数据 2013 年度, 不打算参加抽奖. 14 玛莎 2013 怀俄明州成为 44 员工, 建立了彩票, 但是,门票不在其领土上出售.
$536 百万- 8 七月 2016
巨人夏日大奖 2016 被一张票撕了, 在加油站买的, 来自印第安纳州的家庭. 他们在去运动营的路上买了一张抽奖券。, 他们的孩子参加了. 这小站改变了他们的生活, 使他们成为百万富翁.
结果是, 他们忘记了, 买了票. 他们仅在以后检查数字。, 当偶然偶然发现他们. 让他们大吃一惊的是,一张票带给了他们 $536 百万. 家庭决定不透露自己的身份, 并通过沃伦D信托获得了奖品, 有限责任公司. 他们还一口气拿走了所有的钱。, 和, 税后, 变得富有 $271 百万.
















