在抽奖表上检查房屋彩票
抽奖参与者根据抽奖表检查游戏房彩票的最简单方法, 显示桶数和奖金顺序. 为此,您只需要将彩票中的数字与表格进行比较.
如何检查?
快速确定您的奖金会更容易, 比较抽奖表底部的彩票网格中的数字时. 由于下面没有数字,所以获胜的数量会增加!
如何查看特等奖房屋彩票?
有必要先比较一下 10 抽奖表中的数字以及票证上下字段的数字. 如果上方或下方运动场的任意两行中的数字匹配, 这个Superpriz你!
按号码查询机票
为了快速查看房屋彩票,玩家可以在Stoloto网站或移动应用程序中使用特殊表格。. 选择抽奖号码并输入12位彩票号码就足够了. 您可以在绘图莫斯科时间结束后立即使用此表格.
但是在绘制后的最初几个小时内,网站和移动应用程序运行缓慢. 原因是彩票参与者以表格形式进行大规模验证的高峰. 最好通过抽奖表了解获胜情况.
注意! Stoloto不建议在其他站点上按号码检查彩票. 他们的所有者可以接管您的个人信息,并将其用于非法行为。
祝我所有的博客访问者都能赢大钱.
在“俄罗斯乐透”游戏中将会画什么 15 十一月 2020 年度
Stoloto公司(截至) 1 十一月 2020 年度成功宣布了另一版的“俄罗斯乐透”. 它将被举办 15 11月,将根据人数举行 1362. 定时到“仁慈之日”. 关于, “斯托洛托”将为 125 千. 卢布. 其他大额财务, 和 25 夏季别墅. 已知的, 袋子里会剩下什么 4 桶. 除了, 将有一个额外的抽奖“杯”.
除了专门的零售店和摊位, 在哪里可以买到彩票的图纸, 由“斯托洛托”举行, 可以通过电子方式获得, 通过使用Visa银行卡或SMS消息支付优惠券. 它有用的注意, 每个星期五举行彩票. 有规则, 周六以后不能在 17:20 莫斯科时间. 通过这种方式, 原来, 必须先购买优惠券.
对照表查票
游览 | 数字顺序 | 奖金 |
1 | 02, 73, 15, 69, 78, 39 | 300 000 |
2 | 13, 60, 04, 50, 77, 19, 41, 45, 16, 79, 30, 66, 28, 42, 53, 80, 06, 35, 20, 44, 68, 57, 18, 61, 83, 47, 23, 40, 85, 56 | 300 000 |
3 | 36, 63, 08, 72, 21, 38, 22, 87, 76, 34, 09, 33, 52, 03, 32, 51, 31, 55, 89, 43, 65, 11, 74, 86, 24, 48 | 3 通过 300 000 |
4 | 88, 70 | 300 000 |
5 | 01 | 300 000 |
6 | 62 | 6 通过 300 000 |
7 | 54 | 5 通过 300 000 |
8 | 75 | 22 通过 300 000 |
9 | 46 | 36 通过 166 667 |
10 | 07 | 5 000 |
11 | 71 | 5 000 |
12 | 58 | 1 000 |
13 | 17 | 1 000 |
14 | 27 | 1 000 |
15 | 84 | 500 |
16 | 29 | 500 |
17 | 64 | 500 |
18 | 59 | 200 |
19 | 82 | 200 |
20 | 67 | 150 |
21 | 90 | 150 |
22 | 37 | 125 |
23 | 12 | 125 |
24 | 49 | 100 |
25 | 05 | 100 |
26 | 81 | 100 |
库比什卡 | 3 299 |
缺少号码: 10 / 14 / 25 / 26
其他抽奖的公告和结果
俄罗斯乐透彩票未完成数量的统计
统计数据是唯一线索, 这可以帮助您的直觉做出正确的选择并赢得俄罗斯乐透.
1360 循环 | 10 | 14 | 25 | 26 |
1359 循环 | 18 | 79 | 83 | |
1358 循环 | 17 | 61 | ||
1357 循环 | 28 | 40 | 60 | 83 |
1356 循环 | 17 | 30 | 55 | |
1355 循环 | 27 | 40 | 55 | 85 |
1354 循环 | 24 | 50 | 89 | |
1353 循环 | 55 | 60 | 85 | 88 |
1352 循环 | 20 | 53 | 88 | |
1351 循环 | 41 | 55 | 67 | 81 |
1350 循环 | 4 | 7 | 14 | 73 |
视觉统计 |
结果 1360 俄罗斯乐透抽奖 对于许多参与者来说将是快乐的. 获奖 300 无需前往莫斯科斯托洛托中心,就可以获得一千卢布. 这意味着获胜者将消除感染covid-2019病毒的额外风险.
也从 100 至 10 000 卢布将用于分配累积奖金的一部分以及杯赛的额外抽奖. 如果所有未从袋子中丢下的小桶都在票上,那么就有机会获胜. 使用直觉, 中奖彩票号码和统计数据, 可以更快地获得所需的结果.
买票俄罗斯乐透 1360 тиража на сайте или в мобильном приложении Столото можно из дома до 17:20 (莫斯科时间) 31 十月 2020 年度.
祝好运, 运气和大胜利!
检票 413 官方结果抽奖的结果
您可能想知道, 什么时候可以检查住房彩票的票证以赢得乡间别墅或获得来自 100 卢布在 414 循环?
后 10 小时 00 分钟, 01.11.2020 通过MSK,您可以按票号查询国家住房彩票的票证
如何获得机票奖金 414 房屋抽奖
有几种接收彩票中奖的方法 414 房屋抽奖. 他们依靠, 你在哪里买彩票.
- 在购买地点, 不包括杂货超市, 大卖场以及从售票员在火车上购买时.
- 在Stoloto的官方网站上, 状况良好, 在出票时,您的手机号码已被指定.
- 在通讯沙龙Svyaznoy, 至 10 一千卢布, 仅适用于未标明抽奖号码的门票.
- 彩票亭和俄罗斯邮局之前 2 一千卢布
流通台 414 的房屋彩票 01.11.2020
不掉球: 15 , 48 , 62 , 64.
说明如何根据表格检查住房彩票的说明.
游览 | 数字顺序 | 优胜者 | 奖金 |
---|---|---|---|
1 | 40, 37, 35, 12, 6, 45, 60 | 1 | 210 000 |
2 | 51, 11, 33, 63, 50, 14, 4, 55, 28, 78, 77, 31, 65, 32, 49, 46, 24, 34, 72, 90, 7, 36, 59, 75, 71, 76, 82, 38, 56, 84, 22 | 1 | 公寓式 |
3 | 18, 3, 70, 8, 52, 41, 26, 19, 81, 16, 67, 54, 89, 86, 68, 43, 17, 39, 42, 13, 57, 21, 61, 74, 73 | 1 | 公寓式 |
4 | 29 | 2 | 公寓式 |
5 | 85 | 1 | 公寓式 |
6 | 30 | 2 | 公寓式 |
7 | 80 | 6 | 700 000 |
8 | 79 | 5 | 2 000 |
9 | 9 | 17 | 1 500 |
10 | 66 | 32 | 1 000 |
11 | 58 | 33 | 700 |
12 | 83 | 52 | 500 |
13 | 1 | 109 | 400 |
14 | 87 | 137 | 164 |
15 | 44 | 273 | 163 |
16 | 5 | 445 | 162 |
17 | 2 | 611 | 161 |
18 | 23 | 1 389 | 149 |
19 | 20 | 2 155 | 139 |
20 | 88 | 2 672 | 131 |
21 | 47 | 4 601 | 130 |
22 | 53 | 6 291 | 129 |
23 | 27 | 11 262 | 128 |
24 | 69 | 20 453 | 106 |
25 | 25 | 25 935 | 105 |
26 | 10 | 44 230 | 100 |
玩家在“俄罗斯乐透”中需要做什么, 避免欺诈
“表格”组织, 警告玩家, 最近有大量骗子活跃起来. 关于, 被欺骗的可能性逐年增加. Stoloto建议使用独家官方服务购买和购买门票.
已知的, 骗子经常利用互联网欺骗俄罗斯乐透玩家. 这是通过互联网完成的。, 他们将自己定位为国有公司和机构. 如果此类站点要求先发制人以取得突如其来的意外胜利,这无疑是骗子的迹象。, 谁试图窃取受害者的个人数据并使用它们来兑现他们的银行帐户.
房屋抽奖结果
秋季版
十月 | |||
418 循环 | 29.11.2020 | 公告 | 看 |
417 循环 | 22.11.2020 | 公告 | 看 |
416 循环 | 15.11.2020 | 公告 | 看 |
415 循环 | 08.11.2020 | 12 / 47 / 85 | 校验 |
414 循环 | 01.11.2020 | 15 / 48 / 62 / 64 | 校验 |
十月 | |||
413 循环 | 25.10.2020 | 30 / 68 / 73 | 校验 |
412 循环 | 18.10.2020 | 03 / 15 / 81 / 83 | 校验 |
411 循环 | 11.10.2020 | 55 / 65 / 72 / 80 | 校验 |
410 循环 | 04.10.2020 | 10 / 47 / 53 | 校验 |
九月 | |||
409 循环 | 27.09.2020 | 08 / 56 / 71 / 81 | 校验 |
408 循环 | 20.09.2020 | 29 / 74 | 校验 |
407 循环 | 13.09.2020 | 17 / 88 | 校验 |
406 循环 | 06.09.2020 | 82 / 88 | 校验 |
夏季循环
八月 | |||
405 循环 | 30.08.2020 | 47 / 87 | 校验 |
404 循环 | 23.08.2020 | 27 / 65 / 83 | 校验 |
403 循环 | 16.08.2020 | 20 / 24 / 40 / 89 | 校验 |
402 循环 | 09.08.2020 | 19 / 21 / 64 / 69 | 校验 |
401 循环 | 02.08.2020 | 01 / 14 / 40 | 校验 |
七月 | |||
400 循环 | 26.07.2020 | 72 / 81 | 校验 |
399 循环 | 19.07.2020 | 04 / 11 / 45 / 68 | 校验 |
398 循环 | 12.07.2020 | 22 / 46 / 87 | 校验 |
397 循环 | 05.07.2020 | 15 / 64 / 71 / 90 | 校验 |
六月 | |||
396 循环 | 28.06.2020 | 03 / 30 / 34 | 校验 |
395 循环 | 21.06.2020 | 31 / 52 / 60 / 70 | 校验 |
394 循环 | 14.06.2020 | 16 / 83 / 85 | 校验 |
393 循环 | 07.06.2020 | 05 / 17 / 42 / 79 | 校验 |
春季循环
可能 | |||
392 循环 | 31.05.2020 | 05 / 37 / 79 / 88 | 校验 |
391 循环 | 24.05.2020 | 03 / 30 / 60 / 68 | 校验 |
390 循环 | 17.05.2020 | 19 / 36 / 45 | 校验 |
389 循环 | 10.05.2020 | 55 / 73 | 校验 |
388 循环 | 03.05.2020 | 30 / 36 / 48 / 75 | 校验 |
四月 | |||
387 循环 | 26.04.2020 | 02 / 41 / 66 | 校验 |
386 循环 | 19.04.2020 | 23 / 51 / 83 / 88 | 校验 |
385 循环 | 12.04.2020 | 28 / 40 / 67 / 74 | 校验 |
384 循环 | 05.04.2020 | 58 / 60 / 80 / 81 | 校验 |
游行 | |||
383 循环 | 29.03.2020 | 18 / 32 / 57 | 校验 |
382 循环 | 22.03.2020 | 47 / 50 / 56 / 73 | 校验 |
381 循环 | 15.03.2020 | 24 / 42 / 85 | 校验 |
380 循环 | 08.03.2020 | 04 / 62 | 校验 |
379 循环 | 01.03.2020 | 02 / 15 / 54 / 75 | 校验 |
冬季版
二月 | |||
378 循环 | 23.02.2020 | 06 / 51 | 校验 |
377 循环 | 16.02.2020 | 39 / 60 / 79 | 校验 |
376 循环 | 09.02.2020 | 32 / 46 / 70 / 72 | 校验 |
375 循环 | 02.02.2020 | 32 / 47 / 83 | 校验 |
一月 | |||
374 循环 | 26.01.2020 | 21 / 24 / 49 / 75 | 校验 |
373 循环 | 19.01.2020 | 37 / 60 / 71 | 校验 |
372 循环 | 12.01.2020 | 06 / 07 / 16 / 63 | 校验 |
371 循环 | 05.01.2020 | 04 / 07 / 43 / 45 | 校验 |
370 循环 | 01.01.2020 | 20 / 53 | 校验 |
十二月 | |||
369 循环 | 22.12.2019 | 08 / 17 / 31 / 74 | 校验 |
368 循环 | 15.12.2019 | 02 / 22 / 29 / 72 | 校验 |
367 循环 | 08.12.2019 | 19 / 31 / 34 / 85 | 校验 |
366 循环 | 01.12.2019 | 54 / 78 | 校验 |
秋季版
十一月 | |||
365 循环 | 24.11.2019 | 34 / 52 / 63 / 69 | 校验 |
364 循环 | 17.11.2019 | 14 / 18 / 72 | 校验 |
363 循环 | 10.11.2019 | 21 / 38 / 52 / 59 | 校验 |
362 循环 | 03.11.2019 | 17 / 39 / 79 | 校验 |
十月 | |||
361 循环 | 27.10.2019 | 17 / 29 / 38 / 85 | 校验 |
360 循环 | 20.10.2019 | 23 / 31 / 61 / 75 | 校验 |
359 循环 | 13.10.2019 | 9 / 10 / 77 / 78 | 校验 |
358 循环 | 06.10.2019 | 11 / 13 / 61 | 校验 |
九月 | |||
357 循环 | 29.09.2019 | 1 / 57 | 校验 |
356 循环 | 22.09.2019 | 53 / 75 | 校验 |
355 循环 | 15.09.2019 | 19 / 82 | 校验 |
354 循环 | 08.09.2019 | 32 / 33 | 校验 |
353 循环 | 01.09.2019 | 51 / 73 / 86 / 90 | 校验 |
夏季循环
八月 | |||
352 循环 | 25.08.2019 | 06 / 26 / 63 | 校验 |
351 循环 | 18.08.2019 | 02 / 18 / 20 / 27 | 校验 |
350 循环 | 11.08.2019 | 35 / 59 / 80 / 90 | 校验 |
349 循环 | 04.08.2019 | 09 / 18 / 77 / 89 | 校验 |
七月 | |||
348 循环 | 28.07.2019 | 07 / 10 / 38 / 87 | 校验 |
347 循环 | 21.07.2019 | 31 / 46 / 82 / 90 | 校验 |
346 循环 | 14.07.2019 | 62 / 84 / 89 | 校验 |
345 循环 | 07.07.2019 | 02 / 03 / 36 / 47 | 校验 |
六月 | |||
344 循环 | 30.06.2019 | 67 / 68 / 86 | 校验 |
343 循环 | 23.06.2019 | 22 / 35 / 36 / 82 | 校验 |
342 循环 | 16.06.2019 | 06 / 12 / 59 / 64 | 校验 |
341 循环 | 09.06.2019 | 21 / 69 / 78 / 81 | 校验 |
340 循环 | 02.06.2019 | 16 / 59 / 88 | 校验 |
春季循环
可能 | |||
339 循环 | 26.05.2019 | 08 / 14 / 54 / 89 | 校验 |
338 循环 | 19.05.2019 | 07 / 24 / 33 | 校验 |
337 循环 | 12.05.2019 | 28 / 85 | 校验 |
336 循环 | 05.05.2019 | 22 / 43 / 77 | 校验 |
四月 | |||
335 循环 | 27.04.2019 | 21 / 75 / 80 / 88 | 校验 |
334 循环 | 20.04.2019 | 75 / 89 / 90 | 校验 |
333 循环 | 13.04.2019 | 11 / 54 / 69 / 89 | 校验 |
332 循环 | 06.04.2019 | 16 / 35 / 63 | 校验 |
游行 | |||
331 循环 | 30.03.2019 | 23 / 54 / 63 / 69 | 校验 |
330 循环 | 23.03.2019 | 02 / 50 / 58 | 校验 |
329 循环 | 16.03.2019 | 08/ 09 / 27 / 57 | 校验 |
328 循环 | 09.03.2019 | 63 / 87 | 校验 |
327 循环 | 02.03.2019 | 11 / 47 / 70 / 88 | 校验 |
冬季版
二月 | |||
326 循环 | 23.02.2019 | 14 / 62 / 77 / 83 | 校验 |
325 循环 | 16.02.2019 | 23 / 32 / 40 / 64 | 校验 |
324 循环 | 09.02.2019 | 12 / 60 / 70 / 89 | 校验 |
323 循环 | 02.02.2019 | 25 / 37 / 58 / 67 | 校验 |
一月 | |||
322 循环 | 26.01.2019 | 26 / 31 / 50 / 55 | 校验 |
321 循环 | 19.01.2019 | 48 / 69 / 71 | 校验 |
320 循环 | 12.01.2019 | 21 / 29 / 49 / 90 | 校验 |
319 循环 | 05.01.2019 | 09 / 82 / 90 | 校验 |
318 循环 | 01.01.2019 | 47 / 62 / 73 | 校验 |