内容
记录胜利
评分 | 日期 | 欧元奖 | 英镑奖 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 十月 2017 | 190.000.000 | 170.810.000,00 | 西班牙 |
1 | 24 十月 2014 | 190.000.000 | 149.758.000,00 | 葡萄牙 |
1 | 10 八月 2012 | 190.000.000 | 148.656.000,00 | 大不列颠 |
4 | 12 七月 2011 | 185.000.000 | 161.653.000,00 | 大不列颠 |
5 | 13 十一月 2012 | 169.837.010 | 136.124.363,00 | 法国 |
6 | 11 十月 2016 | 168.085.323 | 153.361.048,00 | 比利时 |
7 | 20 十一月 2015 | 163.553.041 | 114.814.234,00 | 葡萄牙 |
8 | 2 十月 2018 | 162.403.002 | 144.603.632,00 | 瑞士 |
9 | 13 九月 2011 | 162.256.622 | 141.872.754,94 | 法国 |
10 | 2 六月 2017 | 153.873.716 | 134.808.762,00 | 比利时 |
11 | 24 四月 2018 | 138.724.202 | 121.328.187,00 | 大不列颠 |
12 | 13 六月 2014 | 137.313.501 | 109.589.905,00 | 西班牙 |
13 | 19 十二月 2017 | 135.346.147 | 119.876.081,00 | 瑞士 |
14 | 29 玛莎 2013 | 132.486.744 | 112.017.541,00 | 法国 |
15 | 8 十月 2010 | 129.818.431 | 113.019.926,00 | 大不列颠 |
16 | 14 玛莎 2014 | 129.384.564 | 107.932.603,20 | 大不列颠 |
17 | 12 六月 2015 | 129.204.405 | 93.388.943,90 | 大不列颠 |
18 | 8 可能 2009 | 126.231.764 | 113.027.921,50 | 西班牙 |
19 | 13 可能 2011 | 121.019.633 | 105.892.179,00 | 西班牙 |
20 | 7 十月 2011 | 117.705.979 | 101.203.600,70 | 大不列颠 |
21 | 29 七月 2005 | 115.436.126 | 79.650.927,00 | 爱尔兰 |
记录大奖列表
评分 | 日期 | 欧元大奖 | 优胜者 | 欧元奖 | 英镑奖 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6 十月 2017 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 170.810.000,00 |
1 | 24 十月 2014 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 149.758.000,00 |
1 | 10 八月 2012 | 190.000.000 | 1 | 190.000.000 | 148.656.000,00 |
4 | 25 六月 2013 | 187.937.614 | 2 | 93.968.807 | 79.779.517,00 |
5 | 12 七月 2011 | 185.000.000 | 1 | 185.000.000 | 161.653.000,00 |
6 | 3 二月 2006 | 183.573.078 | 3 | 61.191.026 | 44.575.511,45 |
7 | 17 十一月 2006 | 183.109.056 | 20 | 9.652.339 | 6.530.289,95 |
8 | 23 二月 2018 | 177.724.496 | 2 | 88.862.248 | 77.798.898,10 |
9 | 13 十一月 2012 | 169.837.010 | 1 | 169.837.010 | 136.124.363,00 |
10 | 11 十月 2016 | 168.085.323 | 1 | 168.085.323 | 153.361.048,00 |
抽奖规则
- 玩家选择五个 主要数字 从 1 至 50.
- 玩家选择两个不同的 快乐星 来自的数字 1 至 12
抽奖发生在星期二和星期五, 20:45 巴黎当地时间. 结果发布在附近的独立网站上 23:00 同一天晚上. 欧洲百万彩票在许多商店都有售, 主要在许可部门和互联网站点上.
游戏的结构在星期二进行了更改 10 可能 2011 年度, 增加第二个每周抽奖, 以及增加“幸运星号”的选择 9 至 11. 当2个主要数字重合且没有“幸运星”数字时,还会添加一个额外的奖励类别.
游戏结构
奖品结构发生了变化 10 可能 2011 年度, 样品 快乐星 数量已从增加 9 至 11. 目前,奖品的结构如下:
主号码 | 幸运星号 | 概率分布 | % 从奖金中 | 预期收益 (欧元) | 预期收益 (英镑) | |
---|---|---|---|---|---|---|
分数 | 小数 | |||||
2 | 1 的 23 | 0,0438 | 18,0 % | €4 | £2.70 | |
2 | 1 | 1 的 46 | 0,0219 | 17,6 % | €8 | £5.40 |
1 | 2 | 1 的 156 | 0,0064 | 6,5 % | €10 | £6.90 |
3 | 1 的 327 | 0,0031 | 3,7 % | €12 | £8.20 | |
3 | 1 | 1 的 654 | 0,0015 | 2,2 % | €14 | £9.80 |
2 | 2 | 1 的 821 | 0,0012 | 2,3 % | €19 | £12.80 |
3 | 2 | 1 在 11,771 | 0,000085 | 0,5 % | €59 | £40.10 |
4 | 1 的 14,387 | 0,000070 | 0,7 % | €101 | £68.60 | |
4 | 1 | 1 的 28,773 | 0,000035 | 0,7 % | €201 | £137.20 |
4 | 2 | 1 的 517.919 | 0,0000019 | 0,8 % | €4.143 | £2,824.30 |
5 | 1 的 3.236.994 | 0,00000031 | 1,6 % | €51.792 | £35,303.90 | |
5 | 1 | 1 的 6.473.989 | 0,00000015 | 4,8 % | €310.751 | £211,823.60 |
5 | 2 | 1 的 116.531.800 | 0,0000000086 | 32,0 % | 头奖 | 头奖 |
增强基金 | 8,6 % |
增强基金 (助推基金) 为累积奖金定义, 例如,在连续多次堆积的情况下增加其数量. 每周抽奖的金额由参与的彩票预先确定.
- 赢得任何奖项的机会是 1 的 13
- 不匹配的机会 50 主数和幸运星数都大约 1 的 95. 它的意思是, 这种情况更有可能, 比2个主要数字和1个幸运星数字的巧合 (1 的 46). 然而, 没有与2个幸运星匹配的奖项类别.
- 以。。。开始 10 可能 2011 年度 8,6 % призового фонда определено на «фонд усиления» (助推基金), 可以用来增加头奖金额.
- 预期收益仅显示为大约, 最终金额取决于总奖池和彩票数量, 每个奖项类别的获奖者.
- 如果尚未中奖, 一直累积到下一次抽奖.
引入了有关累积的新规则 7 十一月 2009 年度:
- 引入了累积奖金限制. 累积奖金可以累积到那时, 金额如何达到1.85亿欧元或以上. 此外,累积奖金保持在此标记, 并且任何额外的奖金将添加到下一个奖项的赢家, 有一个赢家 (5 主要数字 + 1 幸运星号,甚至只是 5 主要数字).
- 后, 像大奖, 达到极限, 韩元, 限额增加了500万欧元. (换一种说法, 后, 像大奖, 达到韩币185,000,000的限额, 下一个限制为190.000.000欧元, и в следующий раз — EUR195.000.000 и так далее).
- 如果未赢得190.000.000欧元的头奖, 它会保持相同的标记,直到找到它的赢家, 并且所有额外的奖金将被添加到下一个奖金等级, 这将决定获胜者.
12 一月 2012 引入了新规则, 将头奖限制在190,000,000欧元而没有增加上限的可能性. 如果在2次抽奖后仍能中奖, 钱将分配给下一个奖项类别的获奖者. На данный момент джекпот Евро Миллионов не может аккумулироваться более GBP161.5 млн.