购买Eurojackpot乐透彩票 – 在线玩EuroJackpot
Eurojackpot是欧洲最大的彩票之一,可以通过各种平台进行访问. 通过玩Eurojackpot, 你有更大的获胜机会. 彩票为您提供了数百万欧元不等的大奖,而且世界上其他著名彩票都不提供更好的赔率.
你是否厌倦了无时无刻? 玩Eurojackpot彩票,有机会从提供的有利赔率中赢得更多奖品. 如果您是普通彩票玩家, 您必须经历过足够的挫折感,无法匹配中奖号码. 然而, Eurojackpot彩票的设计经过精心设计,使更多玩家有机会获胜. 尽管奖品比强力球和欧洲百万大赛的少, 赢得欧洲大奖的机会更加频繁,因为中奖机会是其他大型彩票的两倍.
- 玩Eurolotpot与Multilotto!
- Eurojackpot的结果在每个星期五公布?
- 玩家必须结束 18
明显的胜利
秩 | 日期 | 奖 (欧元) | 国家 |
---|---|---|---|
1 | 2019-08-23 | 90 000 000,00 | 芬兰 |
1 | 2016-10-14 | 90 000 000,00 | 德国 |
1 | 2018-02-09 | 90 000 000,00 | 芬兰 |
1 | 2020-05-01 | 90 000 000,00 | 德国 |
1 | 2020-02-07 | 90 000 000,00 | 德国 |
1 | 2015-05-15 | 90 000 000,00 | 捷克共和国 |
7 | 2017-04-14 | 86 970 702,80 | 芬兰 |
8 | 2016-07-29 | 84 777 435,80 | 德国 |
9 | 2016-03-25 | 76 766 891,40 | 德国 |
10 | 2019-02-08 | 63 248 942,30 | 德国 |
11 | 2014-09-12 | 61 170 752,70 | 芬兰 |
12 | 2014-12-05 | 58 693 173,90 | 德国 |
13 | 2014-04-04 | 57 275 841,60 | 芬兰 |
14 | 2019-06-14 | 55 280 363,70 | 捷克共和国 |
15 | 2019-03-15 | 53 423 674,30 | 瑞典 |
16 | 2017-05-26 | 50 270 035,20 | 德国 |
17 | 2016-01-01 | 49 685 851,50 | 德国 |
18 | 2015-02-20 | 49 670 283,00 | 丹麦 |
19 | 2017-08-18 | 47 357 065,00 | 挪威 |
20 | 2017-07-07 | 46 505 018,60 | 芬兰 |
21 年 | 2015-07-24 | 46 154 745,90 | 芬兰 |
22 | 2013-04-12 | 46 079 338,80 | 德国 |
23 | 2019-05-10 | 45 000 000,00 | 德国, 波兰 |
25 | 2018-07-06 | 45 000 000,00 | 德国 (2X) |
27 | 2019-09-20 | 44 648 075,80 | 挪威 |
28 | 2020-06-26 | 44 565 942,80 | 挪威 |
29 | 2018-03-09 | 42 670 719,30 | 德国 |
30 | 2017-10-20 | 41 570 496,90 | 芬兰 |
31 年 | 2013-07-19 | 41 522 930,10 | 德国 |
32 | 2015-09-04 | 38 878 827,50 | 芬兰 |
33 | 2020-08-07 | 38 145 589,70 | 德国, 西班牙 |
35 年 | 2020-05-29 | 33 290 606,90 | 意大利 |
36 | 2018-12-07 | 33 208 146,80 | 丹麦 |
37 | 2015-11-13 | 32 657 956,90 | 德国 |
38 | 2015-10-09 | 31 579 233,10 | 西班牙 |
39 | 2018-08-31 | 30 920 808,30 | 德国 (2X) |
41 年 | 2019-11-22 | 30 000 000,00 | 德国 (2X), 匈牙利 |
44 | 2013-01-25 | 29 540 641,50 | 芬兰 |
45 | 2016-04-22 | 29 071 164,30 | 德国 |
46 | 2014-05-16 | 28 207 473,90 | 斯洛文尼亚 |
47 | 2012-08-10 | 27 545 857,50 | 德国 |
48 | 2019-12-06 | 23 515 066,30 | 芬兰 |
49 | 2017-11-10 | 23 425 613,90 | 丹麦 |
50 | 2015-06-05 | 23 251 598,30 | 芬兰 |
51 | 2018-07-20 | 22 736 889,80 | 瑞典 |
52 | 2017-02-10 | 22 569 527,60 | 德国, 匈牙利 |
54 | 2012-10-26 | 21 320 215,00 | 丹麦 |
55 | 2013-09-27 | 21 256 582,40 | 芬兰 |
56 | 2013-12-06 | 21 047 334,80 | 斯洛文尼亚 |
57 | 2012-05-11 | 19 536 863,80 | 德国 |
58 | 2016-01-22 | 19 379 323,30 | 芬兰 |
59 | 2014-06-20 | 19 318 051,40 | 德国 |
60 | 2019-06-28 | 18 927 585,40 | 德国 |
61 | 2018-11-16 | 18 000 000,00 | 德国 (2X), 芬兰, 意大利, 西班牙 |
66 | 2017-01-06 | 18 000 000,00 | 德国 (3X), 荷兰, 丹麦 |
71 | 2014-12-26 | 17 783 911,00 | 芬兰 |
72 | 2018-03-23 | 17 461 478,80 | 挪威 |
73 | 2014-01-10 | 17 283 821,50 | 克罗地亚 |
74 | 2014-10-03 | 16 606 337,30 | 德国 |
75 | 2013-08-16 | 15 541 392,00 | 意大利 |
76 | 2017-09-15 | 15 363 349,60 | 德国 (2X) |
78 | 2016-05-06 | 14 476 862,80 | 德国 |
79 | 2013-05-03 | 13 486 561,10 | 挪威 |
80 | 2013-10-18 | 13 308 947,80 | 德国 |
81 年 | 2020-05-08 | 13 286 943,40 | 瑞典 |
82 | 2012-08-24 | 11 265 231,40 | 德国 |
83 | 2016-10-21 | 10 549 199,70 | 德国 |
84 | 2019-12-13 | 10 455 190,60 | 德国 |
85 | 2018-12-14 | 10 000 000,00 | 西班牙 |
86 | 2017-11-24 | 10 000 000,00 | 丹麦 |
87 | 2017-11-17 | 10 000 000,00 | 德国 |
88 | 2016-05-13 | 10 000 000,00 | 芬兰 |
89 | 2018-12-28 | 9 606 434,20 | 德国, 荷兰 |
EuroJackpot头奖最高纪录创下历史新高 15 可能 2015 年度, 当捷克共和国的居民赢得了 90 000 000,00 欧元.
第一次活动, 当多个玩家赢得相同的头奖, 发生 7 一月 2017 年度. 第一次有五个人 (每个柏林联邦州的一位, 下萨克森州和黑森州, 来自丹麦的冠军和来自荷兰的冠军) 韩元 18 000 000,00 一周后欧元, 当最大头奖金额 90 000 000,00 欧元. 接下来是下一个多重胜利 5 + 2 10 二月, 匈牙利玩家赢得了该国历史上最大的彩票奖 (超越最著名的唱片 5/90 八角形 从 5092 百万福林 , 19˙216˙ 280,26 欧元货币 28 十一月 2003 G。).
芬兰的集团 50 来自Siilinjärvi的球员, 谁玩过系统票 500,00 欧元, 23 八月 2019 赢得了最高头奖奖金,以及来自较低奖金级别的额外奖金, 这意味着创纪录的 91938695,00 欧元 (84,174,472, 21 英镑).
22 十一月 2019 年度 2 来自德国的球员 1 匈牙利选手获胜 90 000 000,00 欧元. 每个玩家都赢了 30 000 000,00 欧元 (一名匈牙利选手胜出 10 十亿福林, 这是该国历史上最大的彩票奖 (再次超越最著名的唱片 5/90 八角形 从 6431 百万福林, 那是24˙267). 124,51 欧元货币 28 玛莎 2020 G。).
如何玩Eurojackpot彩票
玩Eurojackpot彩票, 玩家必须预测五个数字 1 做 50 再加上两个称为欧元的数字, 范围在 1 做 10. 赢得大奖, 所有七个抽奖号码必须被击中. 如果没人成功 , 主要奖项将进入下一期.
最大头奖是 90 百万欧元, 但是,如果出售优惠券的收益超过了此金额, 盈余转移到第二层头奖并添加到它.
Eurojackpot彩票让您中奖 12 度数, 获胜组合和获胜机会如下:
兼容性 | 获胜的机会 | 历史上最低金额 | 最高赢额 | 每次平局的平均胜利金额 | 有史以来最低赢家 | 获奖人数最多 | 平局中的平均获奖人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 1 做 95 344 200 | 9 606 434,20 欧元 | 90 000 000,00 欧元 | 30 532 058,88 欧元 | 5 | 0,2 | |
5 + 1 | 1 做 5 959 013 | 67 214,20 欧元 | 27 545 857,50 欧元 | 909 068,07 欧元 | 35 | 3,1 | |
5 + 0 | 1 做 3 405 150 | 12 209,10 欧元 | 609 436,50 欧元 | 126 779,08 欧元 | 41 | 5,0 | |
4 + 2 | 1 做 423 752 | 875,70 欧元 | 12 739,40 欧元 | 4 359,48 欧元 | 9 | 251 | 45,8 |
4 + 1 | 1 做 26 485 | 83,50 欧元 | 406,30 欧元 | 241,77 欧元 | 141 | 3 383 | 680,8 |
4 + 0 | 1 做 15 134 | 38,90 欧元 | 202,10 欧元 | 111,71 欧元 | 179 | 6 656 | 1 128,8 |
3 + 2 | 1 做 9 631 | 21,70 欧元 | 98,70 欧元 | 58,65 欧元 | 683 | 10 082 | 1 978,8 |
2 + 2 | 1 做 672 | 10,50 欧元 | 34,70 欧元 | 19,91 欧元 | 9 364 | 117 893 | 28 194,0 |
3 + 1 | 1 做 602 | 11,60 欧元 | 29,10 欧元 | 18,96 欧元 | 8 492 | 95 743 | 29 831,3 |
3 + 0 | 1 做 344 | 9,10 欧元 | 20,10 欧元 | 14,78 欧元 | 10 478 | 168 026 | 49 356,5 |
1 + 2 | 1 做 128 | 6,60 欧元 | 16,00 欧元 | 10,18 欧元 | 51 805 | 544 590 | 147 672,2 |
2 + 1 | 1 做 42 | 6,20 欧元 | 10,40 欧元 | 7,98 欧元 | 139 493 | 1 272 441 | 426 598,5 |
使用从日期得出的结果计算的值 23.03.2012 [R. 直到 06.11.2020.
获胜的总体机会是 1 做 26
该表在每次抽奖后更新, 以反映最新的Eurojackpot结果.
上表中的所有数据均指从 23 牌 2012 [R. 且仅供参考,并不表示未来获胜的金额.
可以从参与活动的天堂中的授权零售商处或在线购买Eurojackpot彩票, 通过网站www.euro-jackpot.net. 该网站允许来自不同国家的玩家玩Eurojackpot, 不参加此彩票并包含很多信息的人, 包括最新的Eurojackpot彩票结果.
每个级别的最低和最高支出, 除了头奖, 取决于中奖彩票的数量.
打五 + 2 欧元数字表示中奖,无论中奖彩票数量如何.
头奖行为
与其他彩票相比, 例如EuroMillions和German Lotto 6 出 49, Eurojackpot设计用于更频繁的付款 (系数 1:95 百万与更多 1: 139 百万欧元和德国乐透). 结果出乎意料, 彩票将增长到创纪录的规模, 由EuroMillions实现 , 自从她, 可能的, 会赢.
至 31 一月 2013 Eurojackpot一年中有一个“过渡”条款: 什么时候, 如果头奖未在 12 连续抽签, 13-第一次抽奖将延长, 其中, 如果没有赢家能猜到一切 7 中奖号码累积奖金将支付给下一个中奖阶层, 赢家在哪里. 正是在这一点上, 27 545 857,50 八月份欧元 2012 年度, 当德国球员, 谁猜对了 5 主要数字, 但只有欧洲号码之一 (在两个), 在二等奖中获得大奖. 层级.
对于团体, 除了第一个, 奖金是根据国家/地区计算得出的,具体取决于获奖者的数量,每个国家/地区之间可能会有所不同, 彩票税及其他原因.