记录胜利
评分 | 日期 | 欧元奖 | 英镑奖 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 23 八月 2019 | 90.000.000,00 | 82.399.500,00 | 芬兰 |
1 | 14 十月 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | 德国 |
1 | 9 二月 2018 | 90.000.000,00 | 79.744.500,00 | 芬兰 |
1 | 1 可能 2020 | 90.000.000,00 | 79.672.500,00 | 德国 |
1 | 7 二月 2020 | 90.000.000,00 | 76.436.550,00 | 德国 |
1 | 15 可能 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | 捷克共和国 |
7 | 14 四月 2017 | 86.970.702,80 | 73.677.230,88 | 芬兰 |
8 | 29 七月 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | 德国 |
9 | 25 玛莎 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | 德国 |
10 | 8 二月 2019 | 63.248.942,30 | 55.367.807,84 | 德国 |
11 | 12 九月 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | 芬兰 |
12 | 5 十二月 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | 德国 |
13 | 4 四月 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | 芬兰 |
14 | 1 一月 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | 德国 |
15 | 20 二月 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | 丹麦 |
16 | 24 七月 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | 芬兰 |
17 | 12 四月 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | 德国 |
18 | 19 七月 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | 德国 |
19 | 4 九月 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | 芬兰 |
20 | 13 十一月 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | 德国 |
21 | 9 十月 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | 西班牙 |
22 | 25 一月 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | 芬兰 |
23 | 22 四月 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | 德国 |
24 | 16 可能 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | 斯洛文尼亚 |
25 | 10 八月 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | 德国 |
26 | 5 六月 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | 芬兰 |
27 | 26 十月 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | 丹麦 |
28 | 27 九月 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | 芬兰 |
29 | 6 十二月 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | 斯洛文尼亚 |
30 | 11 可能 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | 德国 |
31 | 22 一月 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | 芬兰 |
32 | 20 六月 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | 德国 |
33 | 26 十二月 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | 芬兰 |
34 | 10 一月 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | 克罗地亚 |
35 | 3 十月 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | 德国 |
36 | 16 八月 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | 意大利 |
37 | 6 可能 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | 德国 |
38 | 3 可能 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | 挪威 |
39 | 18 十月 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | 德国 |
40 | 24 八月 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | 德国 |
41 | 21 十月 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | 德国 |
42 | 13 可能 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | 芬兰 |
国别, 扑克收入税在哪里 0%
奥地利与独立实体计划.
在奥地利,扑克玩家收入免税 (税收由赌博经营者支付). 因此,许多德国常客在奥地利申请居留证 (德国的扑克所得税是 0% 对于恋人和 50% 对于专业人士). 奥地利的居留许可是根据经济独立人士的计划发放的 (世界上几乎每个发达国家都有这样的计划).
为了“证明”您的财务独立性, 你必须满足几个条件:
- 一家中有一个家庭的银行帐户中有€60,000-€80,000 3 人 (越多, 更好);
- 每月收入超过€3.000;
- 证明资金来源的合法性 (去做吧, 那时就足够纳税, 当你住在国家领土上).
保持居留许可和税收居留身份的要求-在奥地利居留超过 183 и более дня в году.
英国和法定居住地测试
另一种状态, 在扑克玩家中很受欢迎, 谢谢 0% 税. 从 2013 使用法定居住地测试确定英国居留年份. 测试中的第一个问题: 你住了吗 183 在英国超过一天. 如是, 那么您很有可能会被视为税务居民. 你在英国有家吗? 你有工作吗 365 一年中没有在英国发生重大中断的日子? 如果您对以下问题之一回答“是”, 您被确认为英国居民. 如果您回答“否”, 然后确定其他足够的连接.
如果公民被确认为居民, 然后他必须申报所有收入 (不论来源), 收到之间 6 上一年的四月至 5 апреля текущего и должен заплатить налоги по всем доходам вне зависимости от источника происхождения средств.
斯洛文尼亚并通过开展业务或培训获得居留证
国家, 尼基塔(Nikita)“ fish2013” Bodyakovsky在其旗帜下有时会出现在离线锦标赛中. 迁移到斯洛文尼亚最流行的方式是商业. 为此,您需要在斯洛文尼亚共和国注册一家公司。, 出于税务目的进行注册, 申请居留证. 考虑, 公司注册必须出资7.500欧元. 在斯洛文尼亚获得居留许可的另一种选择是通过培训. 平均而言,大学学习的费用为€2.500, 在大学或技术学校-€1.500. 并记住有关的居留资格 183 и более дня.
瑞士和一次性税
瑞士有 8 居留证的种类 (为了最大的生活 364 天, 永久居留证, 允许申请政治避难等) 授予瑞士居留证的理由不同: 开公司并投资 (投资金额因州而异), 购买现成的业务, 雇佣或同意支付一次性税. 一次性税 (一次性征税) -人的义务, 非瑞士, 成为瑞士的税务居民, 不进行任何商业活动并纳税. 税额是根据瑞士每年的生活总成本计算得出的,各州之间有所不同。 (最低起 100.000 每年瑞士法郎, 近 $105.000). 税收协定的签署期限为 1 几年前 5 年份.
成为加勒比海国家之一的税务居民
在整个加勒比地区居住的诀窍是, 根据法律规定,这些国家/地区的居民无需就国外收入征税. 您可以通过投资者计划成为这些国家的居民. 就像是对政府资金的不可回收投资, 以及将资金引入建筑. 最实惠的多米尼加公民身份- $100.000 – $200.000. 为格林纳达的公民身份, 安提瓜和巴布达, 圣基茨和尼维斯或圣卢西亚将不得不从 $100.000 至 $400.000.
获得另一州的居留许可或公民身份是真实的, 但是很贵. 在某些国家/地区,授予公民身份是政府收入的主要来源之一. 在获得居留许可或公民身份时,您需要将成本与薪酬进行关联. 因为, 什么 0% 扑克所得税不能替代其他税种 (以瑞士一次性税收为例).
获胜的机会
在此图纸中获得现金奖励的机会至少为, 比其他彩票, 例如El Gordo, Bonoloto, Superenaloto等.
猜号码数 | 机率 (1 上 ..) | 扣除百分比 |
2×1 | 42 | 19,2 |
1×2 | 121 | 8 |
3 | 370 | 4,2 |
2×2 | 504 | 2,9 |
3×1 | 602 | 3,2 |
3×2 | 2 035 | 0,6 |
4 | 15 870 | 0,7 |
4×1 | 25968 | 0,8 |
4×2 | 423125 | 1 |
5 | 3569 258 | 3 |
5×1 | 6 102 300 | 8,6 |
5×2 | 95 754 325 | 36 (从 10 至 90 百万) |
您可以填写多个比赛场地. 涉及更多行, 赢得更多机会. 获奖的可能性增加了人们的联合组织. 在这种情况下,几个人一起买票。.
在统计中, 可以在发行档案中找到, 您可以找到有关“幸运”数字的信息, 最容易掉出来. 最新EuroJackpot抽奖的结果始终显示在此处。.