记录胜利
评分 | 日期 | 欧元奖 | 英镑奖 | 国家 |
---|---|---|---|---|
1 | 14 十月 2016 | 90.000.000,00 | 81.022.500,00 | 德国 |
1 | 15 可能 2015 | 90.000.000,00 | 65.506.050,00 | 捷克共和国 |
3 | 29 七月 2016 | 84.777.435,80 | 71.628.031,62 | 德国 |
4 | 25 玛莎 2016 | 76.766.891,40 | 60.665.419,76 | 德国 |
5 | 12 九月 2014 | 61.170.752,70 | 48.811.202,12 | 芬兰 |
6 | 5 十二月 2014 | 58.693.173,90 | 46.215.005,13 | 德国 |
7 | 4 四月 2014 | 57.275.841,60 | 47.351.370,15 | 芬兰 |
8 | 1 一月 2016 | 49.685.851,50 | 36.638.098,47 | 德国 |
9 | 20 二月 2015 | 49.670.283,00 | 36.678.772,13 | 丹麦 |
10 | 24 七月 2015 | 46.154.745,90 | 32.663.944,45 | 芬兰 |
11 | 12 四月 2013 | 46.079.338,80 | 39.388.618,81 | 德国 |
12 | 19 七月 2013 | 41.522.930,10 | 35.730.481,35 | 德国 |
13 | 4 九月 2015 | 38.878.827,50 | 28.567.968,05 | 芬兰 |
14 | 13 十一月 2015 | 32.657.956,90 | 23.091.624,88 | 德国 |
15 | 9 十月 2015 | 31.579.233,10 | 23.412.685,52 | 西班牙 |
16 | 25 一月 2013 | 29.540.641,50 | 25.168.626,56 | 芬兰 |
17 | 22 四月 2016 | 29.071.164,30 | 22.649.198,75 | 德国 |
18 | 16 可能 2014 | 28.207.473,90 | 22.962.999,32 | 斯洛文尼亚 |
19 | 10 八月 2012 | 27.545.857,50 | 21.576.670,18 | 德国 |
20 | 5 六月 2015 | 23.251.598,30 | 16.926.117,24 | 芬兰 |
21 | 26 十月 2012 | 21.320.215,00 | 17.120.132,65 | 丹麦 |
22 | 27 九月 2013 | 21.256.582,40 | 17.810.890,39 | 芬兰 |
23 | 6 十二月 2013 | 21.047.334,80 | 17.635.561,83 | 斯洛文尼亚 |
24 | 11 可能 2012 | 19.536.863,80 | 15.713.499,55 | 德国 |
25 | 22 一月 2016 | 19.379.323,30 | 14.667.047,05 | 芬兰 |
26 | 20 六月 2014 | 19.318.051,40 | 15.440.918,48 | 德国 |
27 | 26 十二月 2014 | 17.783.911,00 | 13.927.469,90 | 芬兰 |
28 | 10 一月 2014 | 17.283.821,50 | 14.335.201,55 | 克罗地亚 |
29 | 3 十月 2014 | 16.606.337,30 | 13.010.234,96 | 德国 |
30 | 16 八月 2013 | 15.541.392,00 | 13.259.915,65 | 意大利 |
31 | 6 可能 2016 | 14.476.862,80 | 11.440.196,06 | 德国 |
32 | 3 可能 2013 | 13.486.561,10 | 11.363.776,38 | 挪威 |
33 | 18 十月 2013 | 13.308.947,80 | 11.263.362,52 | 德国 |
34 | 24 八月 2012 | 11.265.231,40 | 8.916.430,65 | 德国 |
35 | 21 十月 2016 | 10.549.199,70 | 9.387.310,22 | 德国 |
36 | 13 可能 2016 | 10.000.000,00 | 7.874.600,00 | 芬兰 |
成员国
Eurojackpot适用于国家/地区的居民, 参加正式图纸, 即. 克罗地亚 , 丹麦 , 爱沙尼亚 , 芬兰 , 德国 , 冰岛 , 意大利 , 拉脱维亚 , 立陶宛 , 荷兰人 , 挪威 , 斯洛文尼亚 , 西班牙和瑞典 . 捷克共和国和匈牙利于10月加入 2014 年度. 斯洛伐克于10月加入 2015 年度, 和波兰 – 在九月 2017 年度. 组织者还提供官方网站以支持零售, 注册后不久,您可以在其中查看抽奖结果.
西班牙 – 唯一的国家, 参加EuroMillions和Eurojackpot彩票.
头奖行为
与其他彩票相比, 例如EuroMillions和German Lotto 6 出 49, Eurojackpot设计用于更频繁的付款 (系数 1:95 百万与更多 1: 139 百万欧元和德国乐透). 结果出乎意料, 彩票将增长到创纪录的规模, 由EuroMillions实现 , 自从她, 可能的, 会赢.
至 31 一月 2013 Eurojackpot一年中有一个“过渡”条款: 什么时候, 如果头奖未在 12 连续抽签, 13-第一次抽奖将延长, 其中, 如果没有赢家能猜到一切 7 中奖号码累积奖金将支付给下一个中奖阶层, 赢家在哪里. 正是在这一点上, 27 545 857,50 八月份欧元 2012 年度, 当德国球员, 谁猜对了 5 主要数字, 但只有欧洲号码之一 (在两个), 在二等奖中获得大奖. 层级.
对于团体, 除了第一个, 奖金是根据国家/地区计算得出的,具体取决于获奖者的数量,每个国家/地区之间可能会有所不同, 彩票税及其他原因.
战略
与其他彩票相比, 如 欧洲百万 和 德国乐透 6 出 49,, EuroJackpot是这样安排的, 这样,主要奖品会更频繁地找到获奖者 (шанс на выигрыш джекпота в Евромиллионы — 1 的 117 百万, 和更少 1 的 139 百万乐透). 结果是, 累积奖金未累积到相同水平, 例如欧洲百万大奖, 因为它经常赢得. 最大的EuroJackpot头奖已被抽奖 15 可能 2015 年度. 奖金由捷克共和国的获奖者获得,等于 90.000.000,00 欧元.
巧合次数 | 可能性 | |
---|---|---|
1 (头奖) | 5 + 2 | 1 : 95 344 200 |
2 | 5 + 1 | 1 : 5 959 013 |
3 | 5 | 1 : 3 405 150 |
4 | 4 + 2 | 1 : 423 752 |
5 | 4 + 1 | 1 : 26 485 |
6 | 4 | 1 : 15 134 |
7 | 3 + 2 | 1 : 9 631 |
8 | 2 + 2 | 1 : 672 |
9 | 3 + 1 | 1 : 602 |
10 | 3 | 1 : 344 |
11 | 1 + 2 | 1 : 128 |
12 | 2 + 1 | 1 : 42 |
至 31 一月 2013 EuroJackpot彩票累积的年限: 如果头奖没有被击中 12 连续抽签, 在下一次抽奖中,前提是没有玩家猜到一切 7 房间, 一等奖获得者. 这种情况发生在八月 2012 年度, 当记录头奖是 27.545.857,50 欧元从德国转到球员手中, 猜测 5 主号码,只有一个附加号码.
历史
几年前第一次宣布了创建Eurojackpot彩票的想法, 在 2006 年成为欧洲百万富翁的潜在竞争对手. 谢谢, 许多国家参与了绘图, 彩票能够累积更多令人印象深刻的头奖, 比一张国家彩票. 后, 欧洲百万彩票如何成为成功的企业, 德国, 芬兰, 丹麦, 斯洛文尼亚, 意大利和荷兰于11月在阿姆斯特丹组织了一次联席会议 2011 年,旨在就EuroJackpot彩票进行谈判,希望能够在2008年推出该彩票 2012 年. 经过谈判,爱沙尼亚还表示希望加入彩票. 西班牙加入EuroJackpot 30 六月 2012 年度, 通过慈善活动来纪念此活动, 根据该报告,西班牙全国视障人士协会 (一旦) 获得了免费门票补助. 1 二月 2013 今年克罗地亚也参加了抽奖, 冰岛, 拉脱维亚, 立陶宛, 挪威和瑞典.
EuroJackpot门票首次公开发售 17 玛莎 2012 年度, 第一次抽奖在赫尔辛基举行 23 玛莎 2012 年度.