分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 111 858 946,00 欧元 |
展期! |
5 数字 + 1 幸运星号 | 156 509,11 欧元 | 6 |
5 数字 | 24 385,84 欧元 | 9 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 454,47 欧元 | 47 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 126,81 欧元 | 993 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 51,00 欧元 | 2 610 |
4 数字 | 47,29 欧元 | 1 978 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 11,25 欧元 | 41 568 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 11,62 欧元 | 44 889 |
3 数字 | 10,85 欧元 | 89 552 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 5,36 欧元 | 219 696 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,46 欧元 | 679 218 |
2 数字 | 4,38 欧元 | 1 364 172 |
总 |
– |
2 444 738 |
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 19 十一月 2020 [R.
套球: 20
乐创: 11
2 444 738
门票在本次抽奖中获奖.
32 708 278
购买了此版本的门票.
75 的 1 000
每个 1 000 购票, 75 获奖.
分配奖金
匹配号码 | 每个赢家的奖金 | 总获奖者 |
---|---|---|
5 数字 + 2 幸运星号 | 130 000 000,00 欧元 | 1 |
5 数字 + 1 幸运星号 | 247 047,87 欧元 | 5 |
5 数字 | 11 547,83 欧元 | 25 |
4 数字 + 2 幸运星号 | 1 152,84 欧元 | 78 |
4 数字 + 1 幸运星号 | 104,18 欧元 | 1 590 |
3 数字 + 2 幸运星号 | 55,38 欧元 | 3 162 |
4 数字 | 33,31 欧元 | 3 694 |
2 数字 + 2 幸运星号 | 13,85 欧元 | 44 420 |
3 数字 + 1 幸运星号 | 10,78 欧元 | 63 635 |
3 数字 | 8,97 欧元 | 142 425 |
1 数字 + 2 幸运星号 | 6,52 欧元 | 237 240 |
2 数字 + 1 幸运星号 | 5,62 欧元 | 867 562 |
2 数字 | 4,09 欧元 | 1 921 549 |
总 |
– |
3 285 386 |
一张中奖彩票 , 从 5 主要和 2 额外的幸运星, 在西班牙买的.
欧洲百万奖金可在以下范围内领取 90 从图纸日期算起的天数, 所以票, 购买参加此彩票, 有效期至周四, 24 十二月 2020 [R.
套球: 21
乐创: 03
3 285 386
门票在本次抽奖中获奖.
43 024 707
购买了此版本的门票.
76 的 1 000
每个 1 000 购票, 76 获奖.