欧洲百万彩票大奖

热门国际彩票百万富翁

超级抽奖和特别抽奖

Супер Розыгрыши и Особые розыгрыши — это специальные розыгрыши, 当累积奖金设置为保证金额时 (часто EUR100 млн или иногда EUR130 млн), 不管积累. 超级抽奖和特别抽奖之间的区别是, 可以累积超级大头奖,直到下一次大头奖, 在没有获胜者的情况下,特别抽奖的头奖分为以下几类, 有赢家.
第一次超级抽奖 2011 года прошел во вторник 10 мая в честь добавления второго еженедельного розыгрыша Евро Миллионов и изменения формата лотереи.
迄今为止,已经举行了以下超级抽奖:

  • 9 二月 2007 (1亿欧元);
  • 28 九月 2007 (1.3亿欧元);
  • 8 二月 2008 (1.3亿欧元);
  • 26 九月 2008 (1.3亿欧元);
  • 6 玛莎 2009 (1亿欧元);
  • 18 九月 2009 (1亿欧元);
  • 5 二月 2010 (1亿欧元);
  • 1 十月 2010 (1亿欧元);
  • 10 可能 2011 (1亿欧元);
  • 4 十月 2011 (1亿欧元);
  • 28 九月 2012 (1亿欧元);
  • 22 玛莎 2013 (1亿欧元);
  • 7 六月 2013 (1亿欧元);
  • 15 十一月 2013 (1亿欧元);
  • 7 玛莎 2014 (1亿欧元);
  • 3 十月 2014 (1亿欧元);
  • 6 玛莎 2015 (1亿欧元)
  • 5 六月 2015 (1亿欧元);
  • 6 十一月 2015 (1亿欧元);
  • 30 九月 2016 (1.3亿欧元);
  • 15 九月 2017 (1.3亿欧元);
  • 20 四月 2018 (1.3亿欧元);
  • 21 九月 2018 (1.3亿欧元).

(游戏规则已更改 4 四月 2011 年度, 还增加了一个特别抽奖. 目前,特别抽签尚未举行).

记录大奖列表

评分 日期 欧元大奖 优胜者 欧元奖 英镑奖
1 6 十月 2017 190.000.000 1 190.000.000 170.810.000,00
1 24 十月 2014 190.000.000 1 190.000.000 149.758.000,00
1 10 八月 2012 190.000.000 1 190.000.000 148.656.000,00
4 25 六月 2013 187.937.614 2 93.968.807 79.779.517,00
5 12 七月 2011 185.000.000 1 185.000.000 161.653.000,00
6 3 二月 2006 183.573.078 3 61.191.026 44.575.511,45
7 17 十一月 2006 183.109.056 20 9.652.339 6.530.289,95
8 23 二月 2018 177.724.496 2 88.862.248 77.798.898,10
9 13 十一月 2012 169.837.010 1 169.837.010 136.124.363,00
10 11 十月 2016 168.085.323 1 168.085.323 153.361.048,00

记录胜利

评分 日期 欧元奖 英镑奖 国家
1 6 十月 2017 190.000.000 170.810.000,00 西班牙
1 24 十月 2014 190.000.000 149.758.000,00 葡萄牙
1 10 八月 2012 190.000.000 148.656.000,00 大不列颠
4 12 七月 2011 185.000.000 161.653.000,00 大不列颠
5 13 十一月 2012 169.837.010 136.124.363,00 法国
6 11 十月 2016 168.085.323 153.361.048,00 比利时
7 20 十一月 2015 163.553.041 114.814.234,00 葡萄牙
8 2 十月 2018 162.403.002 144.603.632,00 瑞士
9 13 九月 2011 162.256.622 141.872.754,94 法国
10 2 六月 2017 153.873.716 134.808.762,00 比利时
11 24 四月 2018 138.724.202 121.328.187,00 大不列颠
12 13 六月 2014 137.313.501 109.589.905,00 西班牙
13 19 十二月 2017 135.346.147 119.876.081,00 瑞士
14 29 玛莎 2013 132.486.744 112.017.541,00 法国
15 8 十月 2010 129.818.431 113.019.926,00 大不列颠
16 14 玛莎 2014 129.384.564 107.932.603,20 大不列颠
17 12 六月 2015 129.204.405 93.388.943,90 大不列颠
18 8 可能 2009 126.231.764 113.027.921,50 西班牙
19 13 可能 2011 121.019.633 105.892.179,00 西班牙
20 7 十月 2011 117.705.979 101.203.600,70 大不列颠
21 29 七月 2005 115.436.126 79.650.927,00 爱尔兰
评价文章