游戏类别奖励和统计
组合 | % 总奖金的 | 获胜的机会 | 最小奖 | 最高奖 | 平均抽奖 | 最小数量. 优胜者 | 最大数量. 优胜者 | 平均数. 抽奖的优胜者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50% | 1 的 139 838 160 | 17 000 000,00 欧元 | 190 000 000,00 欧元 | 59 550 482,75 欧元 | 2 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61% | 1 的 6 991 908 | 64 840,10 欧元 | 5 227 531,10 欧元 | 412 802,79 欧元 | 17 | 3,6 | |
5 + 0 | 0,61% | 1 的 3 107 515 | 7 000,00 欧元 | 969 918,10 欧元 | 58 999,80 欧元 | 36 | 8,3 | |
4 + 2 | 0,19% | 1 的 621 503 | 309,80 欧元 | 9 956,60 欧元 | 3 105,64 欧元 | 8 | 172 | 42 |
4 + 1 | 0,35% | 1 的 31 075 | 59,00 欧元 | 266,30 欧元 | 161,85 欧元 | 249 | 3 119 | 823 |
3 + 2 | 0,37% | 1 的 14 125 | 23,10 欧元 | 179,30 欧元 | 100,47 欧元 | 517 | 6 898 | 1 831 |
4 + 0 | 0,26% | 1 的 13 811 | 21,50 欧元 | 91,90 欧元 | 56,02 欧元 | 630 | 5 668 | 1 844 |
2 + 2 | 1,3% | 1 的 985 | 8,40 欧元 | 31,10 欧元 | 18,72 欧元 | 7 338 | 98 958 | 26 173 |
3 + 1 | 1,45% | 1 的 706 | 7,00 欧元 | 20,30 欧元 | 13,93 欧元 | 12 558 | 116 308 | 35 931 |
3 + 0 | 2,7% | 1 的 314 | 6,40 欧元 | 17,30 欧元 | 11,62 欧元 | 29 444 | 221 456 | 80 404 |
1 + 2 | 3,27% | 1 的 188 | 4,40 欧元 | 16,50 欧元 | 9,86 欧元 | 38 881 | 486 402 | 136 389 |
2 + 1 | 10,3% | 1 的 49 | 4,10 欧元 | 11,10 欧元 | 7,58 欧元 | 181 198 | 1 438 780 | 511 411 |
2 + 0 | 16,59% | 1 的 22 | 3,20 欧元 | 5,30 欧元 | 4,28 欧元 | 488 245 | 2 959 529 | 1 143 354 |
计算时考虑了从 27/09/2016 和结束 10/11/2020.
上次抽奖结果发布后,每次游戏类别的奖金分配表都会更新.
每个奖项级别的奖池相对于总销售收入的百分比. 剩余的 8,6% 去特别储备金, 保证最低金额 15 百万. 欧元. 偶尔, EuroMillions彩票的组织者举行特别抽奖, 也称为“超级抽奖”, 最低头奖为 100 百万. 欧元. 这些画也, 如果有必要, 使用储备金中的资金.
50% 仅在前五个开奖期间将资金转移到头奖中,而未使用的头奖则转移到下一个中奖中. 连续五次这样的主要奖金转移后,奖金, 分配给组合“猜测 5 + 2», 减少到 42% 直到那一刻, 直到中奖为止. 剩余的 8% 去支持储备金, 谁得到 18% 资金, 从未玩累积奖金的翻滚系列中的第六次抽奖开始, 直到中奖为止.
每个游戏类别中最小和最大的单票奖励 (头奖除外).
组合奖的大小“ 5 + 2»无论中奖彩票多少,都表示为总头奖金额.
所有奖金信息都适用于从 10 可能 2011 年度, 当其他数字的范围从 9 至 11 并引入了新的奖金等级. 所提供的数据仅供参考,并不表示将来抽奖的奖金数额。.