画廊
列出功率等级的小册子之一 列出功率等级的小册子之一 列出功率等级的小册子之一 功率等级 V跳 #1 (十二月 12, 1990) 银河估计悟空的功率水平在 60,000 冷却器装甲中队的功率水平 (每周跳 #25, 1991) 功率等级在 大禅修 7 功率等级在 大禅修 7 Broly和Cooler的功率水平 2004 V跳 Super Gogeta的功率等级 2004 V跳 关于 武道会 3 “1 乞力= 50,000 血压” 在一个陈述 2004 V跳 功率等级 超级刺激指南: 故事量 Golden Frieza的功率等级为 100 五百亿 拉迪兹 龙珠Z: 萨加斯 纳帕 龙珠Z: 萨加斯 贝吉塔(Vegeta)对悟空(Goku)的力量上升 龙珠Z: 萨加斯 纳帕 侦察员战斗Taikan Kamehameha 素食主义者 侦察员战斗Taikan Kamehameha 多萝莉 侦察员战斗Taikan Kamehameha 扎邦 侦察员战斗Taikan Kamehameha 弗里扎 侦察员战斗Taikan Kamehameha 单元格 侦察员战斗Taikan Kamehameha 布罗里 侦察员战斗Taikan Kamehameha 魔人布恩 侦察员战斗Taikan Kamehameha 小子布恩 侦察员战斗Taikan Kamehameha 好布在 侦察员战斗Taikan Kamehameha 超级西格玛 侦察员战斗Taikan Kamehameha Meta-Rilldo在 侦察员战斗Taikan Kamehameha 婴儿贝吉塔 侦察员战斗Taikan Kamehameha 大猿宝宝 侦察员战斗Taikan Kamehameha 超 17 在 侦察员战斗Taikan Kamehameha 欧米茄神龙 侦察员战斗Taikan Kamehameha Android 16的功率等级 独岛之战 将照片添加到此画廊 |
强力球参与者
美国彩票. 从 2020 所有有彩票的州 (以蓝色显示), 还有哥伦比亚特区, 波多黎各和美属维尔京群岛提供强力球.
强力球替换乐透 * 四月美国 1992 年度; 百万富翁取代了“大游戏” 10 多年后. (厘米. 以下是名字的演变 超级百万 .)
超级百万和强力球
抽奖 | 强力球 | 超级百万 |
---|---|---|
亚利桑那 | 4 四月 1994 [R. | 18 四月 2010 [R. |
阿肯色州 | 31 十月 2009 [R. | 31 一月 2010 [R. |
加利福尼亚州 | 8 四月 2013 [R. | 22 六月 2005 [R. |
康乃狄克州 | 28 十一月 1995 [R. | 31 一月 2010 [R. |
科罗拉多州 | 2 八月 2001 [R. | 16 可能 2010 [R. |
特拉华州 | 14 一月 1991 [R. | 31 一月 2010 [R. |
哥伦比亚地区 | 13 二月 1988 [R. | 31 一月 2010 [R. |
佛罗里达 | 4 一月 2009 [R. | 15 可能, 2013 |
佐治亚州 | 31 一月 2010 [R. | 6 九月 1996 [R. |
爱达荷州 | 1 二月 1990 [R. | 31 一月 2010 [R. |
伊利诺伊州 | 31 一月 2010 [R. | 6 九月 1996 [R. |
印第安那州 | 14 十月 1990 [R. | 31 一月 2010 [R. |
爱荷华州 | 13 二月 1988 [R. | 31 一月 2010 [R. |
堪萨斯州 | 13 二月 1988 [R. | 31 一月 2010 [R. |
肯塔基州 | 10 一月 1991 [R. | 31 一月 2010 [R. |
路易斯安那州 | 5 玛莎 1995 [R. | 16 十一月 2011 [R. |
缅因州 | 30 七月 2004 [R. | 9 可能 2010 [R. |
马里兰州 | 31 一月 2010 [R. | 6 九月 1996 [R. |
马萨诸塞州 | 3 二月 2010 [R. | 6 九月 1996 [R. |
密西根州 | 31 一月 2010 [R. | 6 九月 1996 [R. |
明尼苏达州 | 14 八月 1990 [R. | 31 一月 2010 [R. |
密西西比州 | 30 一月 2020 [R. | 30 一月 2020 [R. |
密苏里州 | 13 二月 1988 [R. | 31 一月 2010 [R. |
蒙大拿 | 9 十一月 1989 [R. | 1 玛莎 2010 [R. |
内布拉斯加 | 21 七月 1994 [R. | 20 玛莎 2010 [R. |
新罕布什尔 | 5 十一月 1995 [R. | 31 一月 2010 [R. |
新泽西州 | 31 一月 2010 [R. | 26 可能 1999 [R. |
新墨西哥 | 20 十月 1996 [R. | 31 一月 2010 [R. |
纽约 | 31 一月 2010 [R. | 17 可能 2002 [R. |
北卡罗来纳 | 30 可能 2006 [R. | 31 一月 2010 [R. |
北达科他州 | 25 玛莎 2004 [R. | 31 一月 2010 [R. |
俄亥俄 | 16 四月 2010 [R. | 17 可能 2002 [R. |
俄克拉荷马州 | 12 一月 2006 [R. | 31 一月 2010 [R. |
俄勒冈州 | 13 二月 1988 [R. | 28 玛莎 2010 [R. |
宾夕法尼亚州 | 29 六月 2002 [R. | 31 一月 2010 [R. |
波多黎各 | 28 九月 2014 [R. | 不提供 |
罗德岛 | 13 二月 1988 [R. | 31 一月 2010 [R. |
南卡罗来纳 | 6 十月 2002 [R. | 23 十月 2018 [R. |
北达科他州 | 15 十一月 1990 [R. | 16 可能 2010 [R. |
田纳西州 | 21 四月 2004 [R. | 31 一月 2010 [R. |
德州 | 31 一月 2010 [R. | 5 十二月 2003 [R. |
美属维尔京群岛 | 14 十一月 2010 [R. | 4 十月 2010 [R. |
佛蒙特 | 1 七月 2003 [R. | 31 一月 2010 [R. |
维吉尼亚州 | 31 一月 2010 [R. | 6 九月 1996 [R. |
华盛顿州 | 31 一月 2010 [R. | 4 九月 2002 [R. |
西弗吉尼亚 | 13 二月 1988 [R. | 31 一月 2010 [R. |
威斯康星州 | 10 八月 1989 [R. | 31 一月 2010 [R. |
怀俄明州 | 24 八月 2014 [R. | 24 八月 2014 [R. |
阿拉巴马州 , 阿拉斯加州 , 夏威夷 , 内华达州和犹他州不出售彩票.