在线玩
在线玩Vikinglotto, 只需点击下面的“播放”按钮或触摸它:
下一个大奖的大概金额:
€18,800,000
下次抽奖: 星期三, 18 十一月
我在网上玩, 您会自动获得以下额外好处:
- 安全. 您的门票将自动保存到您的在线帐户, 你一付钱. 这消除了损失的可能性, 机票损坏或被盗.
- 方便. 可以随时在任何设备上购买门票. 此外, 如果您中奖, 您会收到自动通知!
- 支出. 如果您选择了幸运数字并赢得了奖品, 确认奖金后,奖金将立即转入您的帐户.
怎么玩
Vikinglotto玩家需要从中选择六个数字 1 至 48 和维京号 1 至 8. 会员可以选择自己的号码, 或使用快速选择功能 (“快速选择”), 它会自动生成一组随机数字.
赢得大奖, 玩家需要匹配所有六个主要数字和维京人数字. 头奖金额从 3 百万欧元, 和, 如果没有玩大奖, 他去下一次抽奖. 累积奖金超过限制后 35 百万欧元, 附加奖金金额被添加到较低级别的奖金中, 可以赢, 通过匹配所有六个主要数字而不包含维京数字.
前两个级别的奖项分配给所有参与国, 其余奖品由每个参赛国单独设置. 每次门票销售收入的一定比例占总奖池, 剩余的钱将分配给每个国家的剩余奖金.
下表显示了每个类别的不同奖金级别和获胜几率.
猜到了 6 + 维京球 | 总头奖 (最低 3 百万欧元) | 1 的 98 172 096 |
猜到了 6 | 一般奖 | 1 的 14 024 585 |
猜到了 5 + 维京球 | 国家特别奖 | 1 的 389 572 |
猜到了 5 | 国家特别奖 | 1 的 55 653 |
猜到了 4 + 维京球 | 国家特别奖 | 1 的 7 601 |
猜到了 4 | 国家特别奖 | 1 的 1 086 |
猜到了 3 + 维京球 | 国家特别奖 | 1 的 428 |
猜到了 3 | 国家特别奖 | 1 的 61 |
猜到了 2 + 维京球 | 国家特别奖 | 1 的 58 |
猜到了 2 | 国家特别奖 | 1 的 8 |
每个参与国家/地区的奖励等级不同, 并非所有国家/地区都提供上述所有奖励级别.
在某些国家/地区还举办了许多其他比赛, 例如各种小丑游戏, 玩家必须按照正确的顺序匹配最多七个数字, 在集会期间确定.
系统计算器
下面的系统计算器将向您显示在播放特定系统时将创建的每种可能的数字组合. 您还可以查看总共生成了多少个组合, 以及在同一游戏中玩所有这些游戏时赢得大奖的几率.
使用计算器, 拿起 13 主号码和网格上最多八个维京号码. 在网格下方,您可以看到已选择了多少个, 这将创建多少个组合以及赢得大奖的几率. 选择完号码后, 选择“查看所有组合按钮”以查看该系统将创建的每个单独的数字组合.
行计算器
赢得系统
您在系统中玩的号码越多, 您必须赢得更多机会, 因为您将在平局中输入更多行. 您也有机会赢得多个奖项, 因为每行都是从相同范围的数字生成的.
例如, 如果你玩过 7+1 系统和您的一行之一匹配所有六个主要数字和绘制的维京数字, 您的其他六条线也将赢得较低级别的奖金, 如下所示:
系统中播放的号码 | 中奖的维京乐透号码 |
---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 + 维京人 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 维京人 8 |
组合演奏 | 匹配中奖号码的数字 | 奖 |
---|---|---|
1, 2, 3, 4, 5, 6 + 维京人 8 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 + 维京人 8 | 头奖 |
1, 2, 3, 4, 5, 7 + 维京人 8 | 1, 2, 3, 4, 5 + 维京人 8 | 5 + 1 层级 |
1, 2, 3, 4, 6, 7 + 维京人 8 | 1, 2, 3, 4, 6 + 维京人 8 | 5 + 1 层级 |
1, 2, 3, 5, 6, 7 + 维京人 8 | 1, 2, 3, 5, 6 + 维京人 8 | 5 + 1 层级 |
1, 2, 4, 5, 6, 7 + 维京人 8 | 1, 2, 4, 5, 6 + 维京人 8 | 5 + 1 层级 |
1, 3, 4, 5, 6, 7 + 维京人 8 | 1, 3, 4, 5, 6 + 维京人 8 | 5 + 1 层级 |
2, 3, 4, 5, 6, 7 + 维京人 8 | 2, 3, 4, 5, 6 + 维京人 8 | 5 + 1 层级 |
如果你玩 10+2 系统和一行匹配所有六个数字加上维京数字, 389 您的其他台词也将赢得奖品. 下表显示了在玩一些最常见的系统时您将赢得多少行.
7+1 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 6 | ||||||
6 | 1 | 6 | |||||||
5 + 1 | 2 | 5 | |||||||
5 | 2 | 5 | |||||||
4 + 1 | 3 | 4 | |||||||
4 | 3 | 4 | |||||||
3 + 1 | 4 | ||||||||
3 | 4 |
7+2 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||
6 | 2 | 12 | |||||||
5 + 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | |||||
5 | 4 | 10 | |||||||
4 + 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | |||||
4 | 6 | 8 | |||||||
3 + 1 | 4 | 4 | |||||||
3 | 8 |
8+1 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 12 | 15 | |||||
6 | 1 | 12 | 15 | ||||||
5 + 1 | 3 | 15 | 10 | ||||||
5 | 3 | 15 | 10 | ||||||
4 + 1 | 6 | 16 | |||||||
4 | 6 | 16 | |||||||
3 + 1 | 10 | ||||||||
3 | 10 |
7+8 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 7 | 6 | 42 | ||||
6 | |||||||||
5 + 1 | 2 | 14 | 5 | 35 | |||||
5 | |||||||||
4 + 1 | 3 | 21 | 4 | 28 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 4 | 28 | |||||||
3 |
当您播放所有八个维京号码时, 您保证与绘制的维京号码相匹配
8+3 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 2 | 12 | 24 | 15 | 30 | ||
6 | 3 | 36 | 45 | ||||||
5 + 1 | 3 | 6 | 15 | 30 | 10 | 20 | |||
5 | 9 | 45 | 30 | ||||||
4 + 1 | 6 | 12 | 16 | 32 | |||||
4 | 18 | 48 | |||||||
3 + 1 | 10 | 20 | |||||||
3 | 30 |
8+4 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 3 | 12 | 36 | 15 | 45 | ||
6 | 4 | 48 | 60 | ||||||
5 + 1 | 3 | 9 | 15 | 45 | 10 | 30 | |||
5 | 12 | 60 | 40 | ||||||
4 + 1 | 6 | 18 | 16 | 48 | |||||
4 | 24 | 64 | |||||||
3 + 1 | 10 | 30 | |||||||
3 | 40 |
9+2 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 1 | 18 | 18 | 45 | 45 | 20 | 20 |
6 | 2 | 36 | 90 | 40 | |||||
5 + 1 | 4 | 4 | 30 | 30 | 40 | 40 | |||
5 | 8 | 60 | 80 | ||||||
4 + 1 | 10 | 10 | 40 | 40 | |||||
4 | 20 | 80 | |||||||
3 + 1 | 20 | 20 | |||||||
3 | 40 |
8+8 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 7 | 12 | 84 | 15 | 105 | ||
6 | |||||||||
5 + 1 | 3 | 21 | 15 | 105 | 10 | 70 | |||
5 | |||||||||
4 + 1 | 6 | 42 | 16 | 112 | |||||
4 | |||||||||
3 + 1 | 10 | 70 | |||||||
3 |
*当您播放所有八个维京号码时, 您保证与绘制的维京号码相匹配
10+2 系统 | 每个奖项层的中奖线数 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 + 1 | 6 | 5 + 1 | 5 | 4 + 1 | 4 | 3 + 1 | 3 | ||
匹配号码 | 6 + 1 | 1 | 1 | 24 | 24 | 90 | 90 | 80 | 80 |
6 | 2 | 48 | 180 | 160 | |||||
5 + 1 | 5 | 5 | 50 | 50 | 100 | 100 | |||
5 | 10 | 100 | 200 | ||||||
4 + 1 | 15 | 15 | 80 | 80 | |||||
4 | 30 | 160 | |||||||
3 + 1 | 35 | 35 | |||||||
3 | 70 |